Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 37.8 | +3.6 |
Karol Nawrocki | 25.0 | -4.0 |
Sławomir Mentzen | 9.7 | -3.3 |
Szymon Hołownia | 6.0 | -0.7 |
Magdalena Biejat | 5.6 | +1.0 |
Krzysztof Stanowski | 2.9 | — |
Grzegorz Braun | 2.0 | — |
Marek Jakubiak | 1.4 | +0.2 |
Adrian Zandberg | 1.2 | -0.3 |
Piotr Szumlewicz | 0.2 | =0.0 |
Joanna Senyszyn | 0.1 | — |
Niezdecydowani | 8.1 | -1.6 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 49.6 | -0.7 |
Karol Nawrocki | 39.9 | -4.6 |
Niezdecydowani | 10.5 | +5.3 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI & CAWI w dniach 24-26.01.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich