| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.2 | +0.4 |
| Zjednoczona Prawica | 29.1 | -1.0 |
| Trzecia Droga | 9.0 | -4.6 |
| Nowa Lewica | 8.5 | -0.8 |
| Konfederacja | 8.0 | +1.2 |
| Inna partia | 2.4 | +1.3 |
| Niezdecydowani | 12.8 | +5.1 |
Sondaż został przeprowadzony przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 08-11.03.2024 r., na ogólnopolskiej próbie 1088 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: dorzeczy.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
