| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.1 | +2.1 |
| Zjednoczona Prawica | 29.4 | -0.6 |
| Konfederacja | 10.2 | -0.5 |
| Trzecia Droga | 9.4 | +0.3 |
| Nowa Lewica | 7.2 | -1.6 |
| Inna partia | 2.7 | +0.1 |
| Niezdecydowani | 9.1 | +0.3 |
Sondaż został przeprowadzony przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 08-11.11.2024 r., na ogólnopolskiej próbie 1080 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: x.com
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
