Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Zjednoczona Prawica | 30.1 | -0.2 |
Koalicja Obywatelska | 29.8 | -0.3 |
Trzecia Droga | 13.6 | +0.1 |
Nowa Lewica | 9.3 | -0.8 |
Konfederacja | 6.8 | +0.1 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 1.6 | -0.6 |
Inna partia | 1.1 | =0.0 |
Niezdecydowani | 7.7 | +1.7 |
Sondaż został przeprowadzony przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 09-12.02.2024 r., na ogólnopolskiej próbie 1081 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: x.com
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży