| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Zjednoczona Prawica | 31.5 | +2.4 |
| Koalicja Obywatelska | 29.7 | -0.5 |
| Trzecia Droga | 11.4 | +2.4 |
| Nowa Lewica | 9.1 | +0.6 |
| Konfederacja | 9.1 | +1.1 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 1.5 | — |
| Inna partia | 0.5 | -1.9 |
| Niezdecydowani | 7.2 | -5.6 |
Sondaż został przeprowadzony przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 10-13.05.2024 r., na ogólnopolskiej próbie 1051 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: fronda.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
