| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.0 | -0.7 |
| Zjednoczona Prawica | 30.0 | +1.1 |
| Konfederacja | 10.7 | -1.3 |
| Trzecia Droga | 9.1 | +0.5 |
| Nowa Lewica | 8.8 | +0.5 |
| Inna partia | 2.6 | -1.1 |
| Niezdecydowani | 8.8 | +1.0 |
Sondaż został przeprowadzony przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 13-16.09.2024 r., na ogólnopolskiej próbie 1040 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: x.com
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
