| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Zjednoczona Prawica | 30.3 | -4.8 |
| Koalicja Obywatelska | 30.1 | +3.6 |
| Trzecia Droga | 13.5 | +5.2 |
| Nowa Lewica | 10.1 | +1.4 |
| Konfederacja | 6.7 | -2.1 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 2.2 | -0.4 |
| Inna partia | 1.1 | +0.2 |
| Niezdecydowani | 6.0 | -3.1 |
Sondaż został przeprowadzony przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 19-22.01.2024 r., na ogólnopolskiej próbie 1119 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: x.com
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
