| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.7 | -0.8 |
| Zjednoczona Prawica | 28.9 | -3.2 |
| Konfederacja | 12.0 | +2.6 |
| Trzecia Droga | 8.6 | -0.4 |
| Nowa Lewica | 8.3 | +1.8 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 2.5 | -0.4 |
| Inna partia | 1.2 | +1.1 |
| Niezdecydowani | 7.8 | -0.7 |
Sondaż został przeprowadzony przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 19-22.07.2024 r., na ogólnopolskiej próbie 1040 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: businessinsider.com.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
