| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.0 | -0.9 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.6 | -4.8 |
| Konfederacja | 11.6 | -1.2 |
| Lewica | 7.1 | -0.3 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.4 | +0.1 |
| Polska 2050 | 3.0 | -0.1 |
| Razem | 2.9 | -0.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.1 | -0.1 |
| Inne | 1.5 | -1.8 |
| Niezdecydowani | 9.8 | +9.8 |
Sondaż Research Partner został przeprowadzony w dniach 31.10-03.11.2025 r., na próbie 1090 osób.
Źródło: Research Partner
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
