Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 35.2 | +3.9 |
Koalicja Obywatelska | 28.8 | +2.1 |
Trzecia Droga | 16.0 | +1.6 |
Nowa Lewica | 10.0 | -0.4 |
Konfederacja | 7.7 | -1.4 |
Niezdecydowani | 2.3 | -3.6 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 01-03.12.2023 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży