| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.9 | -0.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 25.9 | +0.8 |
| Konfederacja | 11.2 | -0.9 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.7 | +1.6 |
| Lewica | 8.2 | +1.0 |
| Razem | 4.4 | +2.0 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.2 | -1.7 |
| Polska 2050 | 2.0 | +1.0 |
| Niezdecydowani | 4.5 | -3.2 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla WP został przeprowadzony w dniach 02-04.01.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
