| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.8 | +1.9 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 26.7 | +0.3 |
| Konfederacja | 13.1 | -2.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.4 | +2.0 |
| Lewica | 7.1 | -0.8 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.1 | +0.1 |
| Razem | 2.8 | -0.3 |
| Polska 2050 | 1.0 | -0.5 |
| Niezdecydowani | 5.0 | -0.2 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 05-08.12.2025r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
