Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 31.7 | +0.9 |
Koalicja Obywatelska | 31.1 | -1.3 |
Konfederacja | 9.9 | -1.8 |
Trzecia Droga | 8.0 | -2.8 |
Lewica | 7.8 | =0.0 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 1.0 | +0.7 |
PolEXIT | 0.3 | +0.1 |
Inne | 0.2 | +0.1 |
Niezdecydowani | 10.0 | +4.1 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI w dniach 06-07.06.2024 r. na grupie 2000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży