| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.2 | +0.8 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.5 | +0.2 |
| Konfederacja | 13.1 | -1.3 |
| Lewica | 7.6 | +0.8 |
| Trzecia Droga | 7.4 | -1.4 |
| Razem | 3.9 | =0.0 |
| Inne | 0.5 | -0.5 |
| Niezdecydowani | 8.8 | +1.4 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI&CAWI w dniu 07.05.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
