| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.1 | +0.1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30.0 | -0.3 |
| Konfederacja | 12.8 | =0.0 |
| Trzecia Droga | 8.3 | -0.1 |
| Lewica | 7.1 | -1.1 |
| Razem | 1.0 | +0.5 |
| Niezdecydowani | 8.7 | +0.9 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI & CAWI w dniach 07-09.02.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich





