| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.4 | -1.2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 29.4 | +0.5 |
| Trzecia Droga | 10.8 | +0.4 |
| Konfederacja | 10.4 | -0.3 |
| Lewica | 7.6 | -1.2 |
| Razem | 0.5 | — |
| Niezdecydowani | 9.1 | +1.5 |
Sondaż United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” został przeprowadzony metodą CATI/CAWI w dniach 08-10.11.2024 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: rmf24.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 34.0 | +0.4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 31.7 | +2.8 |
| Konfederacja | 10.8 | +0.1 |
| Trzecia Droga | 8.8 | -1.6 |
| Lewica | 7.1 | -1.7 |
| Inne | 0.5 | +0.5 |
| Niezdecydowani | 7.1 | -0.5 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI/CAWI w dniach 08-10.11.2024 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
