| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 32.4 | +5.0 |
| Koalicja Obywatelska | 29.2 | -2.1 |
| Konfederacja | 13.5 | +3.6 |
| Trzecia Droga | 9.0 | -1.4 |
| Lewica | 7.2 | -1.8 |
| Razem | 2.2 | +1.9 |
| Inna | 0.9 | -0.1 |
| Niezdecydowani | 5.4 | -5.6 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI & CAWI w dniach 10-12.01.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży





