| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.8 | -0.2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28.9 | +0.4 |
| Konfederacja | 13.9 | -0.8 |
| Lewica | 7.3 | +0.3 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.2 | +2.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.9 | -0.8 |
| Razem | 2.4 | +0.2 |
| Polska 2050 | 1.6 | -0.4 |
| Niezdecydowani | 6.0 | -0.8 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 10-12.10.2025 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
