| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 33.5 | -0.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 33.3 | +3.8 |
| Trzecia Droga | 10.1 | -1.0 |
| Konfederacja | 9.5 | -1.0 |
| Lewica | 7.8 | -0.9 |
| Inne | 0.0 | -0.6 |
| Niezdecydowani | 5.8 | +0.3 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI/CAWI w dniach 11-13.10.2024 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
