| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.5 | +0.2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 22.7 | -0.8 |
| Konfederacja | 13.0 | +1.8 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.9 | +2.2 |
| Lewica | 8.0 | +1.4 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.8 | -0.1 |
| Razem | 3.1 | -0.6 |
| Polska 2050 | 2.0 | -0.1 |
| Niezdecydowani | 4.0 | -4.0 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 13-15.02.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży

















































