| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.1 | +2.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.4 | -0.9 |
| Konfederacja | 17.3 | -0.1 |
| Lewica | 5.5 | -1.2 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.6 | -0.1 |
| Razem | 3.1 | -0.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3.1 | -2.3 |
| Polska 2050 | 2.6 | -1.5 |
| Niezdecydowani | 9.3 | +4.2 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI i CAWI w dniach 13-16.08.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
