| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 33.0 | -2.2 |
| Koalicja Obywatelska | 28.4 | -0.4 |
| Trzecia Droga | 19.1 | +3.1 |
| Nowa Lewica | 8.7 | -1.3 |
| Konfederacja | 7.7 | =0.0 |
| Inne | 0.8 | +0.8 |
| Niezdecydowani | 2.3 | =0.0 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 15-17.12.2023 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
