| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.8 | +0.9 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 26.2 | +0.3 |
| Konfederacja | 14.0 | +2.8 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.1 | -2.6 |
| Lewica | 5.9 | -2.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.8 | +1.6 |
| Razem | 2.7 | -1.7 |
| Polska 2050 | 2.3 | +0.3 |
| Niezdecydowani | 5.2 | +0.7 |
Wyniki poprawione 19/01/2025 o godz.23:00 po aktualizacji wyników przez Wirtualną Polskę. Zaktualizowane wyniki: PiS:31.8> 26.2, KO:26.2> 31.8
Sondaż United Surveys by IBRiS dla WP został przeprowadzony w dniach 16-18.01.2026r., na próbie 1001 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
