| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.5 | -1.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 25.1 | -1.6 |
| Konfederacja | 12.1 | -1.0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.1 | -0.3 |
| Lewica | 7.2 | +0.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.9 | +1.8 |
| Razem | 2.4 | -0.4 |
| Polska 2050 | 1.0 | =0.0 |
| Niezdecydowani | 7.7 | +2.7 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 19-21.12.2025r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
