| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.7 | -1.8 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 21.5 | -1.2 |
| Konfederacja | 13.2 | +0.2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 10.0 | +0.1 |
| Lewica | 7.5 | -0.5 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 5.0 | +0.2 |
| Razem | 2.5 | -0.6 |
| Polska 2050 | 1.0 | -1.0 |
| Centrum | 0.6 | +0.6 |
| Niezdecydowani | 8.0 | +4.0 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 20-21.02.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży

















































