| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.9 | +0.1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 26.4 | -0.3 |
| Konfederacja | 15.6 | +3.7 |
| Lewica | 7.9 | +1.0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.4 | =0.0 |
| Razem | 3.1 | -0.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.0 | -1.8 |
| Polska 2050 | 1.5 | =0.0 |
| Inne | 5.2 | +5.2 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 21-23.11.2025r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
