| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.3 | +0.2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28.1 | -1.9 |
| Konfederacja | 16.1 | +3.4 |
| Trzecia Droga | 8.0 | -0.3 |
| Lewica | 7.6 | +0.6 |
| Razem | 1.1 | +0.1 |
| Inne partie | 1.2 | +1.2 |
| Niezdecydowani | 5.6 | -3.1 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI & CAWI w dniach 21-24.02.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży





