| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.6 | +0.9 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28.2 | -0.8 |
| Trzecia Droga | 15.2 | -0.1 |
| Konfederacja | 9.1 | +1.1 |
| Nowa Lewica | 8.5 | -1.7 |
| Inne partie | 1.1 | +1.1 |
| Niezdecydowani | 5.3 | -0.5 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 23-25.02.2024 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
