| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.0 | +2.8 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30.3 | -2.1 |
| Konfederacja | 12.8 | -0.7 |
| Trzecia Droga | 8.4 | -0.6 |
| Lewica | 8.2 | +1.0 |
| Razem | 0.5 | -1.6 |
| Niezdecydowani | 7.8 | +2.4 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI & CAWI w dniach 24-26.01.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży





