| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.4 | +0.4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30.8 | -2.5 |
| Konfederacja | 11.7 | +1.9 |
| Trzecia Droga | 10.8 | -0.8 |
| Nowa Lewica | 7.8 | -1.2 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 0.3 | — |
| PolEXIT | 0.2 | — |
| Inne | 0.1 | =0.0 |
| Niezdecydowani | 5.9 | +1.7 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI&CAWI w dniach 24-26.05.2024 r. na grupie 1000 dorosłych Polaków.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
