Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 30.4 | +1.8 |
Prawo i Sprawiedliwość | 27.3 | -2.3 |
Konfederacja | 14.4 | +0.5 |
Trzecia Droga | 8.8 | +0.7 |
Lewica | 6.8 | -1.1 |
Razem | 3.9 | +0.4 |
Inne | 1.0 | +1.0 |
Niezdecydowani | 7.4 | -1.0 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI&CAWI w dniach 28-29.04.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży