| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.3 | +0.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 23.5 | -2.7 |
| Konfederacja | 11.2 | -2.8 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.7 | +0.6 |
| Lewica | 6.6 | +0.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.9 | +0.1 |
| Razem | 3.7 | +1.0 |
| Polska 2050 | 2.1 | -0.2 |
| Niezdecydowani | 8.0 | +2.8 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla WP został przeprowadzony w dniach 31.01-01.02.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
