Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 34.6 | +1.6 |
Prawo i Sprawiedliwość | 32.4 | +4.1 |
Trzecia Droga | 9.7 | -1.2 |
Konfederacja | 8.6 | -1.0 |
Lewica | 8.0 | -1.9 |
Inne | 1.3 | -0.6 |
Niezdecydowani | 5.4 | -1.0 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI/CAWI w dniach 31.08-01.09.2024 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży