Wybory parlamentarne 2022
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Akcji Demokratycznej (SDA) | 17.23 | 9 | =0 |
| Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD) | 16.34 | 6 | =0 |
| Chorwacka Unia Demokratyczna Bośni i Hercegowiny (HDZ BiH) | 8.75 | 4 | -1 |
| Partia Socjaldemokratyczna Bośni i Hercegowiny (SDP BiH) | 8.15 | 5 | =0 |
| Serbska Partia Demokratyczna (SDS) | 7.07 | 2 | -1 |
| Front Demokratyczny – Sojusz Obywatelski (DF-GS) | 6.41 | 3 | =0 |
| Lud i Sprawiedliwość (NiP) | 5.01 | 3 | +3 |
| Partia Postępu Demokratycznego (PDP) | 4.63 | 2 | =0 |
| Nasza Partia (NS) | 3.12 | 2 | =0 |
| Ludowy Związek Europejski – Dla Nowych Pokoleń (NES-ZNG) | 2.97 | 2 | +1 |
| Za Sprawiedliwość i Porządek (ZPR) | 2.08 | 1 | — |
| Demokratyczny Związek (DEMOS) | 1.93 | 1 | — |
| Zjednoczona Serbska (US) | 1.55 | 1 | — |
| Inicjatywa Bośniacko-Hercegowińska (BHI) | 1.28 | 1 | — |
| Pozostałe | 13.48 | 0 | -6 |
Frekwencja: 51.45%
Liczba mandatów: 42 (większość – 22)
Próg wyborczy: 3% w każdej z dwóch jednostek składowych
System: proporcjonalny do Izby Reprezentantów BiH w 2 okręgach: Federacja BiH (28 mandatów) i Republika Serbska (14 mandatów)
Wybory parlamentarne 2018
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Akcji Demokratycznej (SDA) | 17.01 | 9 | -1 |
| Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD) | 16.03 | 6 | =0 |
| Koalicja SDS-NDP-NS-SRS | 9.80 | 3 | -2 |
| Partia Socjaldemokratyczna Bośni i Hercegowiny (SDP BiH) | 9.08 | 5 | +2 |
| Koalicja HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HKDU | 9.05 | 5 | +1 |
| Front Demokratyczny – Sojusz Obywatelski (DF-GS) | 5.81 | 3 | -2 |
| Partia Postępu Demokratycznego (PDP) | 5.06 | 2 | +1 |
| Demokratyczny Sojusz Ludowy (DNS) | 4.18 | 1 | =0 |
| Związek na rzecz Lepszej Przyszłości (SBB) | 4.16 | 2 | -2 |
| Nasza Partia (NS) | 2.92 | 2 | +2 |
| Niezależny Blok (NB) | 2.51 | 1 | — |
| Ruch Akcji Demokratycznej (PDA) | 2.32 | 1 | — |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 1.89 | 1 | +1 |
| Partia Aktywności Demokratycznej (A-SDA) | 1.84 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 8.34 | 0 | -1 |
Frekwencja: 54.03%
Liczba mandatów: 42 (większość – 22)
Próg wyborczy: 3% w każdej z dwóch jednostek składowych
System: proporcjonalny do Izby Reprezentantów BiH w 2 okręgach: Federacja BiH (28 mandatów) i Republika Serbska (14 mandatów)
Wybory parlamentarne 2014
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Akcji Demokratycznej (SDA) | 18.73 | 10 | +3 |
| Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD) | 15.64 | 6 | -2 |
| Serbska Partia Demokratyczna (SDS) | 12.97 | 5 | +1 |
| Front Demokratyczny (DF) | 9.24 | 5 | — |
| Związek na rzecz Lepszej Przyszłości (SBB) | 8.71 | 4 | =0 |
| Koalicja HDZ-HSS-HKDU-HSP AS-HSP BiH | 7.54 | 4 | +1 |
| Partia Socjaldemokratyczna Bośni i Hercegowiny (SDP BiH) | 6.65 | 3 | -5 |
| Koalicja PDP-NDP | 3.10 | 1 | =0 |
| Chorwacka Unia Demokratyczna 1990 (HDZ 1990) | 2.46 | 1 | -1 |
| Bośniacko-Hercegowińska Partia Patriotyczna (BPS) | 2.35 | 1 | +1 |
| Demokratyczny Sojusz Ludowy (DNS) | 2.27 | 1 | =0 |
| Partia Aktywności Demokratycznej (A-SDA) | 1.35 | 1 | — |
| Pozostałe | 8.98 | 0 | -4 |
Frekwencja: 54.47%
Liczba mandatów: 42 (większość – 22)
Próg wyborczy: 3% w każdej z dwóch jednostek składowych
System: proporcjonalny do Izby Reprezentantów BiH w 2 okręgach: Federacja BiH (28 mandatów) i Republika Serbska (14 mandatów)
Wybory parlamentarne 2010
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna Bośni i Hercegowiny (SDP BiH) | 17.33 | 8 | +3 |
| Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD) | 16.92 | 8 | +1 |
| Partia Akcji Demokratycznej (SDA) | 13.05 | 7 | -2 |
| Serbska Partia Demokratyczna (SDS) | 8.40 | 4 | +1 |
| Związek na rzecz Lepszej Przyszłości (SBB) | 7.95 | 4 | — |
| Chorwacka Unia Demokratyczna Bośni i Hercegowiny (HDZ BiH) | 6.97 | 3 | =0 |
| Partia dla Bośni i Hercegowiny (SBiH) | 5.28 | 2 | -6 |
| Koalicja Chorwacka (HK) | 3.05 | 2 | =0 |
| Ludowa Partia Pracy na rzecz Dobrobytu (NSRzB) | 2.99 | 1 | =0 |
| Partia Postępu Demokratycznego (PDP) | 2.44 | 1 | =0 |
| Demokratyczny Sojusz Ludowy (DNS) | 1.81 | 1 | =0 |
| Demokratyczny Związek Ludowy (DNZ) | 0.92 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 12.88 | 0 | -1 |
Frekwencja: 56.53%
Liczba mandatów: 42 (większość – 22)
Próg wyborczy: 3% w każdej z dwóch jednostek składowych
System: proporcjonalny do Izby Reprezentantów BiH w 2 okręgach: Federacja BiH (28 mandatów) i Republika Serbska (14 mandatów)
Wybory parlamentarne 2006
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD) | 19.08 | 7 | +4 |
| Partia Akcji Demokratycznej (SDA) | 16.89 | 9 | -1 |
| Partia dla Bośni i Hercegowiny (SBiH) | 15.54 | 8 | +2 |
| Partia Socjaldemokratyczna Bośni i Hercegowiny (SDP BiH) | 10.15 | 5 | +1 |
| Serbska Partia Demokratyczna (SDS) | 7.69 | 3 | -2 |
| Koalicja Chorwacka (HDZ-HNZ-HSP) | 4.91 | 3 | -2 |
| Chorwaci Razem (HDZ 1990-HSS-HKDU-HDU-HD) | 3.73 | 2 | +2 |
| Bośniacko-Hercegowińska Partia Patriotyczna (BPS) | 2.72 | 1 | +1 |
| Ludowa Partia Pracy na rzecz Dobrobytu (NSRzB) | 2.34 | 1 | =0 |
| Partia Postępu Demokratycznego (PDP) | 2.01 | 1 | -1 |
| Demokratyczny Sojusz Ludowy (DNS) | 1.42 | 1 | +1 |
| Demokratyczny Związek Ludowy (DNZ) | 1.17 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 12.31 | 0 | -5 |
Frekwencja: 55.36%
Liczba mandatów: 42 (większość – 22)
Próg wyborczy: 3% w każdej z dwóch jednostek składowych
System: proporcjonalny do Izby Reprezentantów BiH w 2 okręgach: Federacja BiH (28 mandatów) i Republika Serbska (14 mandatów)
Wybory parlamentarne 2002
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Akcji Demokratycznej (SDA) | 21.92 | 10 | +2 |
| Serbska Partia Demokratyczna (SDS) | 14.04 | 5 | -1 |
| Partia dla Bośni i Hercegowiny (SBiH) | 11.07 | 6 | +1 |
| Partia Socjaldemokratyczna Bośni i Hercegowiny (SDP BiH) | 10.43 | 4 | -5 |
| Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD) | 9.80 | 3 | +2 |
| Chorwacka Unia Demokratyczna – HD (HDZ-HD) | 9.48 | 5 | =0 |
| Partia Postępu Demokratycznego (PDP) | 4.61 | 2 | =0 |
| Serbska Partia Radykalna (SRS) | 2.00 | 1 | — |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 1.91 | 1 | =0 |
| Partia Bośniacka (BP) | 1.54 | 1 | — |
| Partia Emerytów (SPU BiH) | 1.43 | 1 | — |
| Demokratyczny Związek Ludowy (DNZ) | 1.39 | 1 | =0 |
| Nowa Inicjatywa Chorwacka (NHI) | 1.37 | 1 | =0 |
| Blok Gospodarczy (EB) | 1.33 | 1 | — |
| Pozostałe | 7.67 | 0 | -3 |
Frekwencja: 55.46%
Liczba mandatów: 42 (większość – 22)
Próg wyborczy: 3% w każdej z dwóch jednostek składowych
System: proporcjonalny do Izby Reprezentantów BiH w 2 okręgach: Federacja BiH (28 mandatów) i Republika Serbska (14 mandatów)
Wybory parlamentarne 2000
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Akcji Demokratycznej (SDA) | 18.76 | 8 | — |
| Partia Socjaldemokratyczna Bośni i Hercegowiny (SDP BiH) | 18.00 | 9 | — |
| Serbska Partia Demokratyczna (SDS) | 16.68 | 6 | — |
| Chorwacka Unia Demokratyczna Bośni i Hercegowiny (HDZ BiH) | 11.40 | 5 | — |
| Partia dla Bośni i Hercegowiny (SBiH) | 11.34 | 5 | — |
| Partia Postępu Demokratycznego (PDP) | 6.39 | 2 | — |
| Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD) | 5.09 | 1 | — |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 2.61 | 1 | — |
| Serbski Sojusz Narodowy (SNS) | 1.89 | 1 | — |
| Nowa Inicjatywa Chorwacka (NHI) | 1.58 | 1 | — |
| Demokratyczny Związek Ludowy (DNZ) | 1.31 | 1 | — |
| Bośniacko-Hercegowińska Partia Patriotyczna (BPS) | 1.16 | 1 | — |
| Demokratyczna Partia Emerytów (DSP) | 1.07 | 1 | — |
| Pozostałe | 2.72 | 0 | — |
Frekwencja: 64.40%
Liczba mandatów: 42 (większość – 22)
Próg wyborczy: 3% w każdej z dwóch jednostek składowych
System: proporcjonalny do Izby Reprezentantów BiH w 2 okręgach: Federacja BiH (28 mandatów) i Republika Serbska (14 mandatów)
Wybory parlamentarne 1998
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Koalicja na rzecz Jedności i Demokracji (SDA-SBiH-LS-GDS) | 33.83 | 17 | -4 |
| Sloga (SNS-SP-SNSD) | 12.44 | 4 | — |
| Chorwacka Unia Demokratyczna Bośni i Hercegowiny (HDZ BiH) | 11.59 | 6 | -2 |
| Serbska Partia Demokratyczna (SDS) | 9.43 | 4 | -5 |
| Partia Socjaldemokratyczna Bośni i Hercegowiny (SDP BiH) | 9.26 | 4 | +2 |
| Serbska Partia Radykalna (SRS) | 6.87 | 2 | +2 |
| Nowa Inicjatywa Chorwacka – HKDU (NHI-HKDU) | 2.32 | 1 | — |
| Związek Socjaldemokratów (UBSD) | 1.66 | 2 | +2 |
| Radykalna Partia Republiki Serbskiej (RS RS) | 1.60 | 1 | — |
| Demokratyczny Związek Ludowy (DNZ) | 1.24 | 1 | +1 |
| Pozostałe | 9.75 | 0 | =0 |
Frekwencja: 67.99%
Liczba mandatów: 42 (większość – 22)
Próg wyborczy: 3% w każdej z dwóch jednostek składowych
System: proporcjonalny do Izby Reprezentantów BiH w 2 okręgach: Federacja BiH (28 mandatów) i Republika Serbska (14 mandatów)
Wybory parlamentarne 1996
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Akcji Demokratycznej (SDA) | 37.92 | 19 | — |
| Serbska Partia Demokratyczna (SDS) | 24.11 | 9 | — |
| Chorwacka Unia Demokratyczna Bośni i Hercegowiny (HDZ BiH) | 14.10 | 8 | — |
| Wspólna Lista | 5.68 | 2 | — |
| Ludowy Sojusz na rzecz Wolnego Pokoju (NSSM) | 5.67 | 2 | — |
| Partia dla Bośni i Hercegowiny (SBiH) | 3.91 | 2 | — |
| Pozostałe | 8.61 | 0 | — |
Frekwencja: 79.40%
Liczba mandatów: 42 (większość – 22)
Próg wyborczy: 3% w każdej z dwóch jednostek składowych
System: proporcjonalny do Izby Reprezentantów BiH w 2 okręgach: Federacja BiH (28 mandatów) i Republika Serbska (14 mandatów)
Wybory prezydenckie 2022
Członek bośniacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Denis Bećirović (SDP BiH) | 57.37 |
| Bakir Izetbegović (SDA) | 37.25 |
| Mirsad Hadžikadić (PzP) | 5.38 |
Członek chorwacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Željko Komšić (DF) | 55.80 |
| Borjana Krišto (HDZ BiH) | 44.20 |
Członek serbski Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Željka Cvijanović (SNSD) | 51.65 |
| Mirko Šarović (SDS) | 35.45 |
| Vojin Mijatović (SDP BiH) | 6.09 |
| Nenad Nešić (DNS) | 5.51 |
| Borislav Bijelić (Partia Życia) | 1.30 |
Frekwencja: 51.45%
Wybory prezydenckie 2018
Członek bośniacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Šefik Džaferović (SDA) | 36.61 |
| Denis Bećirović (SDP BiH) | 33.53 |
| Fahrudin Radončić (SBB) | 12.95 |
| Mirsad Hadžikadić (PzP) | 10.09 |
| Senad Šepić (NB) | 5.15 |
| Amer Jerlagić (SBiH) | 1.66 |
Członek chorwacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Željko Komšić (DF) | 52.64 |
| Dragan Čović (HDZ BiH) | 36.14 |
| Diana Zelenika (HDZ 1990) | 6.04 |
| Boriša Falatar (NS) | 3.74 |
| Jerko Ivanković Lijanović (NSRzB) | 1.42 |
Członek serbski Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Milorad Dodik (SNSD) | 53.88 |
| Mladen Ivanić (SDS-PDP-NDP-SRS RS-SRS VS) | 42.74 |
| Mirjana Popović (SNS) | 1.86 |
| Gojko Kličković (Pierwsza Serbska Partia Demokratyczna) | 1.52 |
Frekwencja: 54.02%
Wybory prezydenckie 2014
Członek bośniacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Bakir Izetbegović (SDA) | 32.87 |
| Fahrudin Radončić (SBB) | 26.78 |
| Emir Suljagić (DF) | 15.20 |
| Bakir Hadžiomerović (SDP BiH) | 10.02 |
| Sefer Halilović (BPS) | 8.80 |
| Mustafa Cerić | 4.50 |
| Džebrail Bajramović (Partia Diaspory) | 0.67 |
| Mirsad Kebo | 0.52 |
| Halil Tuzlić | 0.42 |
| Adil Žigić | 0.22 |
Członek chorwacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Dragan Čović (HDZ BiH) | 52.20 |
| Martin Raguž (HDZ 1990) | 38.60 |
| Živko Budimir (Partia Sprawiedliwości i Zaufania) | 6.27 |
| Anto Popović (DF) | 2.93 |
Członek serbski Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Mladen Ivanić (SDS–PDP–NDP–SRS RS–PUP) | 48.71 |
| Željka Cvijanović (SNSD-DNS-SP) | 47.56 |
| Goran Zmijanjac (Partia Uczciwej Polityki) | 3.73 |
Frekwencja: 54.47%
Wybory prezydenckie 2010
Członek bośniacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Bakir Izetbegović (SDA) | 34.86 |
| Fahrudin Radončić (SBB) | 30.49 |
| Haris Silajdžić (SBiH) | 25.10 |
| Ibrahim Đedović (DNZ) | 2.86 |
| Mujo Demirović (BPS) | 1.92 |
| Ðemal Latić (A-SDA) | 1.87 |
| Ibrahim Spahić (GDS) | 1.49 |
| Izudin Kešetović (BP) | 0.91 |
| Aida Jusić | 0.50 |
Członek chorwacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Željko Komšić (SDP BiH) | 60.61 |
| Borjana Krišto (HDZ BiH) | 19.74 |
| Martin Raguž (HK) | 10.84 |
| Jerko Ivanković Lijanović (NSRzB) | 8.16 |
| Pero Galić | 0.28 |
| Mile Kutle | 0.19 |
| Ferdo Galić | 0.18 |
Członek serbski Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Nebojša Radmanović (SNSD) | 48.92 |
| Mladen Ivanić (PDP-SDS) | 47.31 |
| Rajko Papović (Związek na rzecz Demokratycznej Serbskiej) | 3.77 |
Frekwencja: 56.57%
Wybory prezydenckie 2006
Członek bośniacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Haris Silajdžić (SBiH) | 62.80 |
| Sulejman Tihić (SDA) | 27.53 |
| Mirnes Ajanović (BOSS-SDU BiH) | 8.17 |
| Muhamed Čengić (NSRzB) | 0.80 |
| Bešćo Alibegović | 0.48 |
| Adil Žigić | 0.22 |
Członek chorwacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Željko Komšić (SDP BiH) | 39.56 |
| Ivo Miro Jović (HDZ BiH) | 26.14 |
| Božo Ljubić (HDZ 1990) | 18.18 |
| Mladen Ivanković Lijanović (NSRzB) | 8.46 |
| Zvonko Jurišić (HSP) | 6.94 |
| Irena Korjenić Javor | 0.73 |
Członek serbski Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Nebojša Radmanović (SNSD) | 53.26 |
| Mladen Bosić (SDS) | 24.22 |
| Zoran Tešanović (Partia Postępu Społecznego) | 4.96 |
| Jugoslav Jovičić (SDP BiH) | 4.12 |
| Radislav Kanjerić (SRS) | 3.67 |
| Ranko Bakić (NSRzB) | 3.39 |
| Nedo Durić (Ruch Demokratyczny Serbskiej) | 3.02 |
| Slavko Dragičević (BOSS-SDU BiH) | 1.93 |
| Svjetlana Udovičić | 0.53 |
| Snežana Avdalović | 0.51 |
| Branislav Ristić | 0.40 |
Frekwencja: 55.31%
Wybory prezydenckie 2002
Członek bośniacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Sulejman Tihić (SDA) | 37.29 |
| Haris Silajdžić (SBiH) | 34.79 |
| Alija Behmen (SDP BiH) | 17.51 |
| Fikret Abdić (DNZ) | 4.10 |
| Faruk Balijagić (BP) | 1.87 |
| Emir Zlatar (BPS) | 1.26 |
| Rasim Kadić (LDP) | 1.04 |
| Adem Mujčić (Partia Robotnicza) | 0.96 |
| Ibrahim Spahić (GDS) | 0.59 |
| Asim Ibrahimpašić (BPS) | 0.39 |
| Bakir Tanović (Ludowa Partia Bośniacka) | 0.21 |
Członek chorwacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Dragan Čović (HDZ BiH) | 61.52 |
| Mladen Ivanković-Lijanović (EB) | 17.40 |
| Mijo Anić (NHI) | 8.77 |
| Stjepan Kljuić (Partia Republikańska) | 5.05 |
| Željko Koroman (Chorwacki Blok Prawicy) | 2.82 |
| Žarko Mišić (HKDU) | 2.76 |
| Marinko Brkić | 1.16 |
| Karmela Osmanović (GDS) | 0.52 |
Członek serbski Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Mirko Šarović (SDS) | 35.52 |
| Nebojša Radmanović (SNSD) | 19.93 |
| Ognjen Tadić (SRS) | 8.72 |
| Desnica Radivojević (SDA) | 8.21 |
| Branko Dokić (PDP) | 8.13 |
| Mirko Banjac (Narodowy Sojusz Odrodzenia) | 4.58 |
| Mladen Grahovac (SDP BiH) | 4.50 |
| Dragutin Ilić (SP) | 3.65 |
| Milorad Đokić (DNS) | 3.18 |
| Svetozar Mihajlović (SNS) | 1.01 |
| Ranko Bajić (Partia Centrum Socjaldemokratycznego) | 0.64 |
| Dušan Bajić (DNZ) | 0.55 |
| Aleksander Rajlić (GDS) | 0.52 |
| Tomislav Taušan (Narodowa Partia Socjalistów) | 0.37 |
| Borislav Vasić (Partia Oszczędności w Walutach Obcych) | 0.31 |
| Radovan Simić (Partia Rozwoju Demokratycznego) | 0.19 |
Frekwencja: 55.45%
Wybory prezydenckie 1998
Członek bośniacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Alija Izetbegović (SDA) | 86.80 |
| Fikret Abdić (DNZ) | 6.18 |
| Sefer Halilović (BPS) | 5.72 |
| Hajrija Rahmanović (BP) | 1.31 |
Członek chorwacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Ante Jelavić (HDZ BiH) | 52.91 |
| Gradimir Gojer (SDP BiH) | 31.83 |
| Krešimir Zubak (NHI) | 11.42 |
| Senka Nožica (Partia Republikańska) | 3.10 |
| Saša Nišandžić (BP) | 0.74 |
Członek serbski Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Živko Radišić (SNS-SP-SNSD) | 51.31 |
| Momčilo Krajišnik (SDS) | 44.79 |
| Zoran Tadić (SKRS) | 3.90 |
Frekwencja: 67.87%
Wybory prezydenckie 1996
Członek bośniacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Alija Izetbegović (SDA) | 80.00 |
| Haris Silajdžić (SBiH) | 13.62 |
| Fikret Abdić (DNZ) | 2.80 |
| Sead Avdić (Wspólna Lista) | 2.33 |
| Ibrahim Spahić (GDS) | 0.45 |
| Hasib Salkić (LS) | 0.38 |
| Mirnes Ajanović (BP) | 0.27 |
| Safet Redžepagić (Partia Dobrobytu Gospodarczego) | 0.16 |
Członek chorwacki Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Krešimir Zubak (HDZ BiH) | 88.70 |
| Ivo Komšić (Wspólna Lista) | 10.11 |
| Anton Štitić (GDS) | 0.59 |
| Vinko Ćuro (LS) | 0.59 |
Członek serbski Prezydium BiH
| Procent | |
|---|---|
| Momčilo Krajišnik (SDS) | 67.30 |
| Mladen Ivanić (DPB) | 29.96 |
| Milivoj Zarić (Serbska Partia Patriotyczna) | 1.50 |
| Branko Latinović (Serbska Partia Krainy) | 1.23 |
Frekwencja: 80.42%









































