Wybory / Dania

Wybory parlamentarne 2022

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 971 995 27.5 50 +2
Lewica (V) 470 546 13.3 23 -20
Umiarkowani (M) 327 699 9.3 16
Zielona Lewica (F) 293 186 8.3 15 +1
Duńscy Demokraci (Æ) 286 796 8.1 14
Sojusz Liberalny (I) 278 656 7.9 14 +10
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 194 820 5.5 10 -2
Czerwono-Zielona Koalicja (Ø) 181 452 5.1 9 -4
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 133 931 3.8 7 -9
Nowa Prawica (D) 129 524 3.7 6 +2
Alternatywa (Å) 117 567 3.3 6 +1
Duńska Partia Ludowa (O) 93 428 2.6 5 -11
Niezależni Zieloni (Q) 31 787 0.9 0
Chrześcijańscy Demokraci (K) 18 276 0.5 0 =0
Niezależni 4 288 0.1 0 =0
Frekwencja: 84.2%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Unii (B) 8 198 30.2 1 =0
Partia Socjaldemokratyczna (C) 7 659 28.2 1 =0
Republika (E) 4 927 18.1 0 =0
Farerska Partia Ludowa (A) 4 222 15.6 0 =0
Partia Centrum (H) 1 217 4.5 0
Postęp (F) 936 3.5 0 =0
Frekwencja: 71.3%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Naprzód (S) 7 424 38.6 1 =0
Wspólnota Inuitów (IA) 4 852 25.2 1 =0
Demokraci (D) 3 656 19.0 0 =0
Naleraq (N) 2 416 12.6 0 =0
Atassut (A) 720 3.74 0 =0
Partia Współpracy (SA) 176 0.9 0 =0
Frekwencja: 47.8%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 2019

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 914 882 25.9 48 +1
Lewica (V) 826 161 23.4 43 +9
Duńska Partia Ludowa (O) 308 513 8.7 16 -21
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 304 714 8.6 16 +8
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 272 304 7.7 14 +7
Czerwono-Zielona Koalicja (Ø) 245 100 6.9 13 -1
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 233 865 6.6 12 +6
Alternatywa (Å) 104 278 3.0 5 -4
Nowa Prawica (D) 83 201 2.4 4
Sojusz Liberalny (I) 82 270 2.3 4 -9
Twardy Kurs (P) 63 114 1.8 0
Chrześcijańscy Demokraci (K) 60 944 1.7 0 =0
Klaus Riskær Pedersen 29 600 0.8 0
Niezależni 2 774 0.1 0 =0
Frekwencja: 84.1%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Unii (B) 7 360 28.3 1 +1
Partia Socjaldemokratyczna (C) 6 640 25.6 1 =0
Farerska Partia Ludowa (A) 6 181 23.8 0 =0
Republika (E) 4 832 18.6 0 -1
Postęp (F) 638 2.5 0 =0
Samorząd (D) 334 1.3 0 =0
Frekwencja: 70.3%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Wspólnota Inuitów (IA) 6 867 34.4 1 =0
Naprzód (S) 6 063 30.3 1 =0
Demokraci (D) 2 258 11.3 0 =0
Dzieci Ziemi (NQ) 1 622 8.1 0
Naleraq (N) 1 564 7.8 0 =0
Atassut (A) 1 098 5.5 0 =0
Partia Współpracy (SA) 518 2.6 0
Frekwencja: 49.8%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 2015

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 924 940 26.3 47 +3
Duńska Partia Ludowa (O) 741 746 21.1 37 +15
Lewica (V) 685 188 19.5 34 -13
Czerwono-Zielona Koalicja (Ø) 274 463 7.8 14 +2
Sojusz Liberalny (I) 265 129 7.5 13 +4
Alternatywa (Å) 168 788 4.8 9
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 161 009 4.6 8 -9
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 147 578 4.2 7 -9
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 118 003 3.4 6 -2
Chrześcijańscy Demokraci (K) 29 077 0.8 0 =0
Niezależni 3 066 0.1 0 =0
Frekwencja: 85.9%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Republika (E) 5 718 24.5 1 +1
Partia Socjaldemokratyczna (C) 5 670 24.3 1 =0
Partia Unii (B) 5 496 23.5 0 -1
Farerska Partia Ludowa (A) 4 384 18.8 0 =0
Postęp (F) 744 3.2 0
Partia Centrum (H) 605 2.6 0 =0
Samorząd (D) 400 1.7 0 =0
Niezależni 347 1.5 0 =0
Frekwencja: 66.2%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Wspólnota Inuitów (IA) 7 914 39.2 1 =0
Naprzód (S) 7 854 38.9 1 =0
Demokraci (D) 1 852 9.2 0 =0
Atassut (A) 1 528 7.6 0 =0
Naleraq (N) 1 058 5.2 0
Frekwencja: 50.4%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 2011

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Lewica (V) 947 725 26.7 47 +1
Socjaldemokraci (A) 879 615 24.8 44 -1
Duńska Partia Ludowa (O) 436 726 12.3 22 -3
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 336 698 9.5 17 +8
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 326 192 9.2 16 -7
Czerwono-Zielona Koalicja (Ø) 236 860 6.7 12 +8
Sojusz Liberalny (I) 176 585 5.0 9 +4
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 175 047 4.9 8 -10
Chrześcijańscy Demokraci (K) 28 070 0.8 0 =0
Niezależni 2 542 3.5 0
Frekwencja: 87.2%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Unii (B) 6 362 30.8 1 =0
Partia Socjaldemokratyczna (C) 4 332 20.9 1 +1
Republika (E) 3 995 19.3 0 -1
Farerska Partia Ludowa (A) 3 935 19.0 0 =0
Partia Centrum (H) 875 4.2 0 =0
Samorząd (D) 483 2.3 0 =0
Niezależni 692 3.4 0 =0
Frekwencja: 59.8%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Wspólnota Inuitów (IA) 9 587 42.6 1 =0
Naprzód (S) 8 374 37.2 1 =0
Demokraci (D) 2 831 12.6 0 =0
Atassut (A) 1 706 7.6 0 =0
Frekwencja: 57.5%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 2007

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Lewica (V) 908 472 26.3 46 -6
Socjaldemokraci (A) 881 037 25.5 45 -2
Duńska Partia Ludowa (O) 479 532 13.9 25 +1
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 450 975 13.0 23 +12
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 359 404 10.4 18 =0
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 177 161 5.1 9 -8
Nowy Sojusz (I) 97 295 2.8 5
Czerwono-Zielona Koalicja (Ø) 74 982 2.2 4 -2
Chrześcijańscy Demokraci (K) 30 013 0.9 0 =0
Niezależni 549 0.0 0 =0
Frekwencja: 86.6%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Republika (E) 5 849 25.4 1
Partia Unii (B) 5 414 23.5 1 +1
Farerska Partia Ludowa (A) 4 728 20.5 0 -1
Partia Socjaldemokratyczna (C) 4 702 20.4 0 =0
Partia Centrum (H) 1 573 6.8 0 =0
Samorząd (D) 799 3.5 0 =0
Frekwencja: 67.2%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Wspólnota Inuitów (IA) 8 343 33.2 1 =0
Naprzód (S) 8 068 32.2 1 =0
Demokraci (D) 4 584 18.3 0 =0
Atassut (A) 4 094 16.3 0 =0
Frekwencja: 64.6%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 2005

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Lewica (V) 974 636 29.0 52 -4
Socjaldemokraci (A) 867 349 25.8 47 -5
Duńska Partia Ludowa (O) 444 947 13.2 24 +2
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 344 886 10.3 18 +2
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 308 212 9.2 17 +8
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 201 047 6.0 11 -1
Czerwono-Zielona Koalicja (Ø) 114 123 3.4 6 +2
Chrześcijańscy Demokraci (K) 58 071 1.7 0
Centrowi Demokraci (D) 33 880 1.0 0 =0
Partia Mniejszości 8 850 0.3 0
Niezależni 1 211 0.0 0 =0
Frekwencja: 84.5%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Republikańska (E) 6 301 25.4 1 =0
Farerska Partia Ludowa (A) 5 967 24.0 1 +1
Partia Socjaldemokratyczna (C) 5 518 22.2 0 =0
Partia Unii (B) 5 333 21.5 0 -1
Partia Centrum (H) 829 3.3 0 =0
Samorząd (D) 585 2.4 0 =0
Niezależni 309 1.2 0
Frekwencja: 73.0%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Naprzód (S) 7 761 33.7 1 =0
Wspólnota Inuitów (IA) 5 774 25.0 1 =0
Demokraci (D) 4 909 21.3 0
Atassut (A) 3 774 16.4 0 =0
Niezależni 841 3.7 0
Frekwencja: 59.4%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 2001

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Lewica (V) 1 077 858 31.2 56 +14
Socjaldemokraci (A) 1 003 323 29.1 52 -11
Duńska Partia Ludowa (O) 413 987 12.0 22 +9
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 312 770 9.1 16 =0
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 219 842 6.4 12 -1
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 179 023 5.2 9 +2
Czerwono-Zielona Koalicja (Ø) 82 685 2.4 4 -1
Chrześcijańska Partia Ludowa (K) 78 793 2.3 4 =0
Centrowi Demokraci (D) 61 031 1.8 0 -8
Partia Postępu (Z) 19 340 0.6 0 -4
Niezależni 1 016 0.0 0 =0
Frekwencja: 87.2%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Unii (B) 7 208 27.3 1 +1
Partia Republikańska (E) 6 578 24.9 1 +1
Partia Socjaldemokratyczna (C) 6 187 23.4 0 -1
Farerska Partia Ludowa (A) 5 417 20.5 0 -1
Partia Centrum (H) 569 2.2 0
Samorząd (D) 434 1.6 0 =0
Frekwencja: 80.0%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Wspólnota Inuitów (IA) 7 172 30.8 1 +1
Naprzód (S) 6 033 25.9 1 =0
Atassut (A) 5 138 22.1 0 -1
Niezależni 4 917 21.1 0 =0
Frekwencja: 61.5%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 1998

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 1 223 620 35.9 63 +1
Lewica (V) 817 894 24.0 42 =0
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 303 965 8.9 16 -11
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 257 406 7.6 13 =0
Duńska Partia Ludowa (O) 252 429 7.4 13
Centrowi Demokraci (D) 146 802 4.3 8 +3
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 131 254 3.9 7 -1
Czerwono-Zielona Koalicja (Ø) 91 933 2.7 5 -1
Chrześcijańska Partia Ludowa (K) 85 656 2.5 4 +4
Partia Postępu (Z) 82 437 2.4 4 -7
Odnowa Demokratyczna 10 768 0.3 0
Niezależni 1 862 0.2 0
Frekwencja: 86%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Farerska Partia Ludowa (A) 5 569 26.9 1 =0
Partia Socjaldemokratyczna (C) 4 689 22.7 1 +1
Partia Unii (B) 4 510 21.8 0 -1
Partia Republikańska (E) 4 325 20.9 0 =0
Samorząd (D) 1 603 7.8 0 =0
Frekwencja: 66.2%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Naprzód (S) 8 646 36.3 1
Atassut (A) 8 569 36.0 1 =0
Wspólnota Inuitów (IA) 5 138 21.6 0
Stowarzyszenie Kandydatów 1 310 5.5 0
Partia Centrum 101 0.4 0 =0
Niezależni 29 0.1 0 -1
Frekwencja: 64.2%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 1994

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 1 150 048 34.6 62 -7
Lewica (V) 775 176 23.3 42 +13
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 499 845 15.0 27 -3
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 242 398 7.3 13 -2
Partia Postępu (Z) 214 057 6.4 11 -1
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 152 701 4.6 8 +1
Czerwono-Zielona Koalicja (Ø) 104 701 3.1 6 +6
Centrowi Demokraci (D) 94 496 2.8 5 -4
Chrześcijańska Partia Ludowa (K) 61 507 1.9 0
Niezależni 32 668 1.0 1 +1
Frekwencja: 84.3%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Unii (B) 4 304 22.4 1 +1
Farerska Partia Ludowa (A) 4 159 21.7 1 =0
Partia Socjaldemokratyczna (C) 3 729 19.4 0 -1
Związek Robotników 3 118 16.3 0
Partia Republikańska (E) 1 798 9.4 0 =0
Samorząd (D) 469 2.5 0 =0
Chrześcijańska Partia Ludowa (F) 467 2.4 0 =0
Niezależni 1 131 5.9 0
Frekwencja: 62.3%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Atassut (A) 7 501 34.7 1 =0
Partia Centrum 1 605 7.4 0
Niezależni 12 489 57.83 1 +1
Frekwencja: 58.7%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 1990

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 1 211 121 37.4 69 +14
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 517 293 16.0 30 -5
Lewica (V) 511 643 15.8 29 +7
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 268 759 8.3 15 -9
Partia Postępu (Z) 208 484 6.4 12 +12
Centrowi Demokraci (D) 165 556 5.1 9 =0
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 114 888 3.6 7 -3
Chrześcijańska Partia Ludowa (K) 74 459 2.3 4
Wspólny Kurs (FK) 57 896 1.8 0 =0
Czerwono-Zielona Koalicja (Ø) 54 038 1.7 0
Zieloni 27 642 0.9 0 =0
Partia Sprawiedliwości Danii (E) 17 181 0.5 0
Partia Humanistyczna 763 0.0 0
Niezależni 10 557 0.3 0 =0
Frekwencja: 82.8%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Socjaldemokratyczna (C) 4 835 27.1 1 +1
Farerska Partia Ludowa (A) 4 582 25.6 1 =0
Partia Unii (B) 4 558 25.5 0 -1
Partia Republikańska (E) 2 377 13.3 0 =0
Samorząd (D) 1 240 6.9 0 =0
Chrześcijańska Partia Ludowa (F) 285 1.6 0 =0
Frekwencja: 54.4%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Naprzód (S) 8 272 42.8 1 =0
Atassut (A) 7 087 36.7 1 =0
Wspólnota Inuitów (IA) 3 281 17.0 0 =0
Partia Polarna 366 1.9 0 =0
Niezależni 333 1.7 0
Frekwencja: 50.8%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 1988

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 992 682 29.8 55 +1
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 642 048 19.3 35 -3
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 433 261 13.0 24 -3
Lewica (V) 394 190 11.8 22 +3
Partia Postępu (Z) 298 453 8.96 16 +7
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 185 707 5.6 10 -1
Centrowi Demokraci (D) 155 464 4.7 9 =0
Chrześcijańska Partia Ludowa (K) 68 938 2.0 4 =0
Wspólny Kurs (FK) 63 263 1.9 0 -4
Zieloni 44 960 1.4 0 =0
Komunistyczna Partia Danii (DKP) 27 439 0.8 0 =0
Lewicowi Socjaliści (Y) 20 303 0.6 0 =0
Niezależni 3 633 0.1 0 =0
Frekwencja: 85.7%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Farerska Partia Ludowa (A) 5 655 24.7 1 =0
Partia Unii (B) 5 597 24.4 1 +1
Partia Socjaldemokratyczna (C) 4 861 21.2 0 -1
Partia Republikańska (E) 4 690 20.5 0 =0
Samorząd (D) 897 3.9 0 =0
Chrześcijańska Partia Ludowa (F) 891 3.9 0 =0
Niezależni 321 1.4 0 =0
Frekwencja: 70.3%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Naprzód (S) 8 415 40.1 1 =0
Atassut (A) 8 135 38.7 1 =0
Wspólnota Inuitów (IA) 3 628 17.3 0 =0
Partia Polarna 821 3.9 0 =0
Frekwencja: 57.9%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 1987

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 985 906 29.3 54 -2
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 700 886 20.8 38 -4
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 490 176 14.6 27 +6
Lewica (V) 354 291 10.5 19 -3
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 209 086 6.2 11 +1
Centrowi Demokraci (D) 161 070 4.8 9 +1
Partia Postępu (Z) 160 899 4.8 9 +3
Chrześcijańska Partia Ludowa (K) 79 664 2.4 4 -1
Wspólny Kurs (FK) 72 631 2.2 4
Lewicowi Socjaliści (Y) 46 141 1.4 0 -5
Zieloni 45 076 1.3 0
Komunistyczna Partia Danii (DKP) 28 974 0.9 0 =0
Partia Sprawiedliwości Danii (E) 16 359 0.5 0 =0
Partia Humanistyczna 5 675 0.2 0
Socjalistyczna Partia Robotnicza 1 808 0.1 0 =0
Komunistyczna Partia Danii/Marksiści-Leniniści 987 0.0 0 =0
Niezależni 3 366 0.1 0 =0
Frekwencja: 86.7%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Farerska Partia Ludowa (A) 6 411 28.8 1 =0
Partia Socjaldemokratyczna (C) 5 486 24.7 1 +1
Partia Unii (B) 5 345 24.1 0 -1
Partia Republikańska (E) 3 478 15.7 0 =0
Samorząd (D) 1 070 4.8 0 =0
Partia Postępu (F) 438 2.0 0
Frekwencja: 68.9%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Naprzód (S) 6 944 43.3 1 =0
Atassut (A) 6 627 41.3 1 =0
Wspólnota Inuitów (IA) 2 001 12.5 0 =0
Partia Polarna 474 3.0 0
Frekwencja: 44.9%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 1984

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 1 062 561 31.6 56 -3
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 788 224 23.4 42 +16
Lewica (V) 405 737 12.1 22 +2
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 387 122 11.5 21 =0
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 184 642 5.5 10 +1
Centrowi Demokraci (D) 154 553 4.6 8 -7
Partia Postępu (Z) 120 641 3.6 6 -10
Chrześcijańska Partia Ludowa (K) 91 623 2.7 5 +1
Lewicowi Socjaliści (Y) 89 356 2.7 5 =0
Partia Sprawiedliwości Danii (E) 50 381 1.5 0 =0
Komunistyczna Partia Danii (DKP) 23 085 0.7 0 =0
Socjalistyczna Partia Robotnicza 2 151 0.1 0 =0
Komunistyczna Partia Danii/Marksiści-Leniniści 978 0.0 0
Niezależni 956 0.0 0 =0
Frekwencja: 88.4%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Unii (B) 4 744 25.9 1 =0
Farerska Partia Ludowa (A) 4 605 25.1 1 +1
Partia Socjaldemokratyczna (C) 4 317 23.5 0 -1
Partia Republikańska (E) 3 646 19.9 0 =0
Samorząd (D) 1 033 5.6 0 =0
Frekwencja: 61.0%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Atassut (A) 9 308 43.5 1 =0
Naprzód (S) 9 148 42.8 1 =0
Wspólnota Inuitów (IA) 2 939 13.7 0
Frekwencja: 63.9%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 1981

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 1 026 726 32.9 59 -9
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 451 478 14.4 26 +4
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 353 373 11.3 21 +10
Lewica (V) 353 280 11.3 20 -2
Partia Postępu (Z) 278 383 8.9 16 -4
Centrowi Demokraci (D) 258 522 8.3 15 +9
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 160 053 5.1 9 -1
Lewicowi Socjaliści (Y) 82 711 2.6 5 -1
Chrześcijańska Partia Ludowa (K) 72 174 2.3 4 -1
Partia Sprawiedliwości Danii (E) 45 174 1.4 0 -5
Komunistyczna Partia Danii (DKP) 34 625 1.1 0 =0
Komunistyczna Partia Robotnicza 4 223 0.1 0 =0
Socjalistyczna Partia Robotnicza 2 034 0.1 0
Niezależni 807 0.0 0 =0
Frekwencja: 83.3%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Unii (B) 4 393 26.4 1 =0
Partia Socjaldemokratyczna (C) 4 070 24.5 1 =0
Partia Republikańska (E) 3 441 20.7 0 =0
Farerska Partia Ludowa (A) 3 073 18.5 0 =0
Samorząd (D) 867 5.2 0 =0
Partia Postępu i Rybołówstwa 773 4.7 0 =0
Frekwencja: 55.4%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Atassut (A) 9 223 48.9 1 =0
Naprzód (S) 7 126 37.8 1 =0
Niezależni 2 529 13.4 0
Frekwencja: 61.0%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 1979

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 1 213 456 38.3 68 +3
Lewica (V) 396 484 12.5 22 +1
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 395 653 12.5 22 +7
Partia Postępu (Z) 349 243 11.0 20 +20
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 187 284 5.9 11 +4
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 172 365 5.4 10 +4
Lewicowi Socjaliści (Y) 116 047 3.7 6 +1
Centrowi Demokraci (D) 102 132 3.2 6 -5
Partia Sprawiedliwości Danii (E) 83 238 2.6 5 -1
Chrześcijańska Partia Ludowa (K) 82 133 2.6 5 -1
Komunistyczna Partia Danii (DKP) 58 901 1.9 0 -7
Komunistyczna Partia Robotnicza 13 070 0.4 0
Niezależni 996 0.0 0 =0
Frekwencja: 85.6%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Unii (B) 5 700 30.5 1 =0
Partia Socjaldemokratyczna (C) 4 435 23.7 1 =0
Partia Republikańska (E) 3 886 20.8 0 =0
Farerska Partia Ludowa (A) 3 005 16.1 0 =0
Partia Postępu i Rybołówstwa 878 4.7 0
Samorząd (D) 797 4.3 0
Frekwencja: 65.4%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Atassut (A) 6 390 44.9 1
Naprzód (S) 6 273 44.1 1
Partia Pracy 1 572 11.0 0
Frekwencja: 50.3%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 1977

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 1 150 355 37.0 65 +12
Partia Postępu (Z) 453 999 15.9 26
Lewica (V) 371 728 12.0 21 -21
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 263 262 8.5 15 +5
Centrowi Demokraci (D) 200 347 6.5 11 +7
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 120 357 3.9 7 -2
Komunistyczna Partia Danii (DKP) 114 022 3.7 7 =0
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 113 330 3.6 6 -7
Chrześcijańska Partia Ludowa (K) 106 082 3.4 6 -3
Partia Sprawiedliwości Danii (E) 102 149 3.3 6 +6
Lewicowi Socjaliści (Y) 83 667 2.7 5 +1
Partia Emerytów 26 889 0.9 0
Niezależni 317 0.0 0 =0
Frekwencja: 88.7%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Unii (B) 5 183 31.7 1 +1
Partia Socjaldemokratyczna (C) 3 681 22.5 1 =0
Partia Republikańska (E) 3 057 18.7 0 -1
Farerska Partia Ludowa (A) 2 773 17.0 0 =0
Samorząd (D) 551 3.4 0
Partia Postępu (F) 207 1.3 0
Niezależni 891 5.5 0
Frekwencja: 62.9%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Niezależni 17 605 100.0 2 =0
Frekwencja: 70.0%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
Okręg regionalny

Wybory parlamentarne 1975

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Socjaldemokraci (A) 913 155 29.9 53 +7
Lewica (V) 711 298 23.3 42 +20
Partia Postępu (Z) 414 219 13.6 24 +24
Duńska Partia Społeczno-Liberalna (B) 216 553 7.1 13 -7
Konserwatywna Partia Ludowa (C) 168 164 5.5 10 -6
Chrześcijańska Partia Ludowa (K) 162 734 5.3 9 +2
Socjalistyczna Partia Ludowa (F) 150 963 5.0 9 -2
Komunistyczna Partia Danii (DKP) 127 837 4.2 7 +1
Centrowi Demokraci (D) 66 316 2.2 4 -10
Lewicowi Socjaliści (Y) 63 579 2.1 4 +4
Partia Sprawiedliwości Danii (E) 54 095 1.8 0 -5
Niezależni 539 0.0 0 =0
Frekwencja: 88.2%
Liczba mandatów: 175 (większość – 90)
System: Proporcjonalny
Wyspy Owcze
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Partia Socjaldemokratyczna (C) 4 112 29.7 1 =0
Partia Republikańska (E) 3 563 25.7 1 =0
Partia Unii (B) 3 219 23.2 0 =0
Farerska Partia Ludowa (A) 2 957 21.4 0 =0
Frekwencja: 56.4%
Liczba mandatów: 2 (Wyspy Owcze)
Okręg regionalny
Grenlandia
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
Niezależni 16 649 100.0 2 =0
Frekwencja: 68.7%
Liczba mandatów: 2 (Grenlandia)
