Wyniki głosowania
Głosy | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
PP | 673141 | 25.32 | 67 | – |
GERB | 596456 | 22.44 | 59 | -4 |
DPS | 340997 | 12.83 | 34 | +5 |
BSPzB | 267816 | 10.07 | 26 | -10 |
ITN | 249726 | 9.39 | 25 | -40 |
DB | 166966 | 6.28 | 16 | -18 |
Odrodzenie | 127549 | 4.80 | 13 | +13 |
IBG-NI | 60057 | 2.26 | 0 | -13 |
VMRO | 28319 | 1.07 | 0 | ±0 |
Inne partie | 111756 | 4.20 | 0 | ±0 |
Głosy nieważne | 35739 | 1.34 | ||
Razem: | 2658522 | 240 |
Frekwencja | 40.50 |
Progi wyborcze
Partia – 4% Koalicja – 8%
Partie polityczne w Bułgarii
PP – Kontynuujemy Zmianę
centryzm
GERB – Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii
konserwatyzm
DPS – Ruch na rzecz Praw i Wolności
liberalizmsocjalliberalizminteresy mniejszości tureckiej
BSPzB – Koalicja na rzecz Bułgarii
socjaldemokracjakomunizm
ITN – Jest taki naród
demokracja bezpośredniaproeuropeizm
DB – Demokratyczna Bułgaria
liberalizmkonserwatyzmproeuropeizmzielona polityka
Odrodzenie
nacjonalizmnarodowy konserwatyzmeurosceptycyzm
IBG-NI – Powstań BG! Nadchodzimy!
socjaldemokracjasocjalliberalizmproeuropeizm
VMRO – Bułgarski Ruch Narodowy
narodowy konserwatyzmsocjalny konserwatyzmeurosceptycyzm