L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
ECG (DPS/SDP/BS/HGI) – Europejska Czarnogóra (Demokratyczna Partia Socjalistów Czarnogóry / Socjaldemokratyczna Partia Czarnogóry / Partia Bośniacka / Chorwacka Inicjatywa Obywatelska) | 168 290 | 51.94 | 48 | +7 |
SNP – Socjalistyczna Partia Ludowa Czarnogóry | 54 547 | 16.84 | 16 | +8 |
NOVA – Nowa Serbska Demokracja | 29 883 | 9.22 | 8 | — |
PZP – Ruch na Rzecz Zmian | 19 546 | 6.03 | 5 | -6 |
Koalicja Ludowa (NS/DSS) – Partia Ludowa / Serbska Partia Demokratyczna | 9 448 | 2.92 | 0 | -3 |
Dla Innej Czarnogóry (LP/DC) – Liberalna Partia Czarnogóry / Demokratyczne Centrum Czarnogóry | 8 759 | 2.70 | 0 | -1 |
PUPI – Partia Zjednoczonych Emerytów i Niepełnosprawnych | 7 691 | 2.37 | 0 | — |
UDSH – Demokratyczny Związek Albańczyków | 4 747 | 1.47 | 1 | =0 |
Serbska Lista Narodowa (SSR/SSN) – Partia Serbskich Radykałów / Serbska Lista | 4 291 | 1.32 | 0 | — |
Bośniacy i muzułmanie, Razem jako Jedno | 3 489 | 1.08 | 0 | — |
FORCA – Nowa Siła Demokratyczna | 2 939 | 0.91 | 1 | +1 |
DSCG/AA – Liga Demokratyczna w Czarnogórze / Albańska Alternatywa | 2 898 | 0.89 | 1 | -1 |
AKP – Koalicja Albańska „Perspektywa” | 2 619 | 0.81 | 1 | — |
Serbska Partia Ojczyzna | 2 446 | 0.75 | 0 | — |
Komuniści Czarnogóry | 1 594 | 0.49 | 0 | — |
Partia Dobrobytu Demokratycznego | 805 | 0.25 | 0 | — |
Liczba mandatów: 81 (większość – 41)
Prób wyborczy: 3% (komitet), 0.7% (mniejszości) – do 3 mandatów dla grup mniejszościowych, które stanowią nie więcej niż 15% ludności w okręgu