L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
ECG (DPS/SDP/LP) – Europejska Czarnogóra (Demokratyczna Partia Socjalistów Czarnogóry / Socjaldemokratyczna Partia Czarnogóry / Liberalna Partia Czarnogóry) | 165 380 | 46.33 | 39 | -7 |
DF (NOVA/PZP) – Demokratyczny Front (Nowa Serbska Demokracja / Ruch na Rzecz Zmian) | 82 773 | 23.19 | 20 | +7 |
SNP – Socjalistyczna Partia Ludowa Czarnogóry | 40 131 | 11.24 | 9 | -7 |
PCG – Pozytywna Czarnogóra | 29 881 | 8.37 | 7 | — |
BS – Partia Bośniacka | 15 124 | 4.24 | 3 | +2 |
PS (NS/SL/DCB) – Porozumienie Serbskie (Partia Ludowa / Serbska Lista / Demokratyczne Centrum Boki) | 5 275 | 1.48 | 0 | — |
Dla Jedności (FORCA/AKP) – Nowa Siła Demokratyczna / Koalicja Albańska „Perspektywa” | 5 244 | 1.47 | 1 | -1 |
Kaolicja Albańska (DS/DP/AA) – Liga Demokratyczna w Czarnogórze / Partia Demokratyczna / Albańska Alternatywa | 3 824 | 1.07 | 1 | =0 |
SNS (DSS/SSR) – Serbski Sojusz Narodowy (Serbska Partia Demokratyczna / Partia Serbskich Radykałów) | 3 085 | 0.86 | 0 | — |
UDSH – Demokratyczny Związek Albańczyków | 2 848 | 0.80 | 0 | -1 |
HGI – Chorwacka Inicjatywa Obywatelska | 1 470 | 0.41 | 1 | =0 |
Razem (JKP-PUPI) – Jugosłowiańska Komunistyczna Partia Czarnogóry / Partia Zjednoczonych Emerytów i Niepełnosprawnych | 1 384 | 0.39 | 0 | — |
Albańska Liga Młodzieży | 531 | 0.15 | 0 | — |
Liczba mandatów: 81 (większość – 41)
Prób wyborczy: 3% (komitet), 0.7% (mniejszości) – do 3 mandatów dla grup mniejszościowych, które stanowią nie więcej niż 15% ludności w okręgu