« 2020 — 2023
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
PES – Ruch Europa Teraz | 77 203 | 25.53 | 24 | — |
Razem! (DPS/SD/LP/UDSH) – Demokratyczna Partia Socjalistów Czarnogóry / Socjaldemokraci Czarnogóry / Liberalna Partia Czarnogóry / Demokratyczny Związek Albańczyków | 70 228 | 23.22 | 21 | -13 |
ZBCG (NSD/DNP/RP) – Za Przyszłość Czarnogóry (Nowa Serbska Demokracja / Demokratyczna Partia Ludowa / Partia Robotnicza) | 44 565 | 14.74 | 13 | -2 |
DCG/URA – Demokratyczna Czarnogóra / Zjednoczona Akcja Reformatorska | 37 730 | 12.48 | 11 | -2 |
BS – Partia Bośniacka | 21 423 | 7.08 | 6 | +3 |
SNP/DEMOS – Socjalistyczna Partia Ludowa Czarnogóry / Sojusz Demokratyczny | 9 472 | 3.13 | 2 | -3 |
SDP – Socjaldemokratyczna Partia Czarnogóry | 9 010 | 2.98 | 0 | -2 |
Sprawiedliwość dla Wszystkich | 8 380 | 2.77 | 0 | — |
Forum Albańskie (AA/LDSH/UNSH) – Albańska Alternatywa / Demorkatyczna Liga Albańczyków / Albański Związek Narodowy | 5 767 | 1.91 | 2 | +1 |
Rewolucja dla Bezpiecznej Czarnogóry | 4 833 | 1.60 | 0 | — |
Sojusz Albański (FORCA/PD/LSMZ) – Nowa Siła Demokratyczna / Partia Demokratyczna / Liga Demokratyczna w Czarnogórze | 4 512 | 1.49 | 1 | =0 |
Koalicja Ludowa (DHP/PCG/SCG/DSS/PZPV) – Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny / Prawdziwa Czarnogóra / SCG / Demokratyczna Partia Serbska / PZPV | 3 630 | 1.20 | 0 | — |
HGI – Chorwacka Inicjatywa Obywatelska | 2 226 | 0.74 | 1 | +1 |
PZP – Ruch na rzecz Zmian | 1 993 | 0.66 | 0 | -5 |
Tak, Możemy! | 1 444 | 0.48 | 0 | — |
Liczba mandatów: 81 (większość – 41)
Prób wyborczy: 3% (komitet), 0.7% (mniejszości) – do 3 mandatów dla grup mniejszościowych, które stanowią nie więcej niż 15% ludności w okręgu