Czechy / Wybory prezydenckie 2023

Petr Pavel
Andrej Babiš
58.33
41.67
L.głosów (I) Procent (I) L.głosów (II) Procent (II)
Petr Pavel 1 975 056 35.40 3 359 151 58.33
Andrej Babiš 1 952 213 34.99 2 400 046 41.67
Danuše Nerudová 777 080 13.93
Pavel Fischer 376 705 6.75
Jaroslav Bašta 248 375 4.45
Marek Hilšer 142 912 2.56
Karel Diviš 75 475 1.35
Tomáš Zima 30 769 0.55
Frekwencja: 68.19% (I tura), 70.22% (II tura)