L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
KMÜ (KE/EML/EME/EPPE/PK) – Estońska Partia Koalicyjna / Estońskie Stowarzyszenie Krajowe / Estońska Wiejska Partia Ludowa / Estoński Związek Emerytów i Rodzin / Związek Rolników | 174 248 | 32.23 | 41 | +24 |
RE – Estońska Partia Reform | 87 531 | 16.19 | 19 | — |
EK – Estońska Partia Centrum | 76 634 | 14.17 | 16 | +1 |
I/ERSP – Związek Ojczyźniany/Estońska Narodowa Partia Niepodległości | 42 493 | 7.86 | 8 | -31 |
Mõõdukad (SDE) – Umiarkowani (Partia Socjaldemokratyczna) | 32 381 | 5.99 | 6 | -6 |
Valimisliit Meie Kodu On Eestimaa (EÜRP/VEE) – Naszym domem jest Estonia (Zjednoczona Partia Ludowa Estonii / Partia Rosyjska w Estonii) | 32 638 | 7.12 | 6 | — |
Parempoolsed – Prawicowi Skrzydłowi | 27 053 | 5.00 | 5 | — |
PE/EK – Lepszy obywatel Estonii/Obywatel Estonii | 19 529 | 3.61 | 0 | -8 |
TEE – Estońska Partia Przyszłości | 13 907 | 2.57 | 0 | — |
EVP – Sprawiedliwość (Lewa Opcja) | 12 248 | 2.27 | 0 | =0 |
ETRE – Estońska Partia Chłopska | 8 146 | 1.51 | 0 | — |
ER/ERP – Estońscy Zieloni/Niezależna Partia Rojalistyczna Estonii | 4 377 | 0.81 | 0 | -8 |
ERKL – Centralny Związek Estońskich Nacjonalistów | 3 477 | 0.64 | 0 | — |
Metsaerakond – Partia Leśna | 3 239 | 0.60 | 0 | — |
ESE – Estońska Błękitna Partia | 1 913 | 0.93 | 0 | — |
EDL – Estońska Unia Demokratyczna | 316 | 0.06 | 0 | — |
Niezależni | 1 444 | 0.27 | 0 | =0 |
Liczba mandatów: 101 (większość – 51)
Prób wyborczy: 5%