Estonia / Wybory parlamentarne 2023

« 2019 — 2023
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
RE – Estońska Partia Reform 190 632 31.24 37 +3
EKRE – Estońska Konserwatywna Partia Ludowa 97 966 16.05 17 -2
EK – Estońska Partia Centrum 93 254 15.28 16 -10
E200 – Estonia 200 81 329 13.33 14 +14
SDE – Partia Socjaldemokratyczna 56 584 9.27 9 -1
ISAMAA – Ojczyzna 50 118 8.21 8 -4
EÜVP – Estońska Partia Zjednoczonej Lewicy 14 605 2.39 0 =0
PAREM – Parempoolsed 14 037 2.30 0
EER – Estońska Partia Zielonych 5 886 0.96 0 =0
Niezależni 5 888 0.96 0 =0
Frekwencja: 63.53%
Liczba mandatów: 101 (większość – 51)
Prób wyborczy: 5%