Francja / Wybory parlamentarne 2022

II TURA L.głosów (II) Procent (II) Mandaty (I+II) Zmiana
Ensemble 8 002 419 38.57 245 -105
NUPES 6 556 198 31.60 131 +79
RN 3 589 465 17.30 89 +81
UDC 1 512 281 7.29 64 -66
Pozostali 1 087 107 5.24 54 +16
I TURA L.głosów (I) Procent (I)
Ensemble 5 857 364 25.75
NUPES 5 836 079 25.66
RN 4 248 537 18.68
UDC 2 568 502 11.29
Pozostali 4 234 226 18.62
Frekwencja: 63.5% (I tura), 47.5% (II tura)
Liczba mandatów: 577 (większość – 289)
Prób wyborczy: brak (obowiązują JOW-y)