Grecja / Wybory parlamentarne 1950

« 1946 — 1950 — 1951 »
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
LK – Partia Ludowa 317 312 18.79 62 -94
KF – Partia Liberalna 291 083 17.24 56 +8
EPEK – Narodowy Związek Centrum Postępu 277 739 16.45 45
KGP – Partia George’a Papandreou 180 185 10.67 35
DP – Partia Demokratyczna 163 824 9.70 18
PAP – Frakcja Niezależna Politycznie 137 618 8.15 16
MEA – Narodowy Front Odbudowy 88 979 5.27 7
EKE – Narodowa Partia Grecji 61 575 3.65 7
PAE – Front Rolników i Robotników 44 308 2.62 3
NK – Nowa Partia 42 157 2.50 1
Lista niezależnych 2 979 0.18 0 -2
Pozostali 83 825 4.96 0
Frekwencja: brak informacji o liczbie uprawnionych do głosowania
Liczba mandatów: 250 (większość – 126)
Prób wyborczy: brak