Grecja / Wybory parlamentarne 2023 (VI)

« 2023 (V) — 2023 (VI)
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
ND – Nowa Demokracja 2 114 780 40.56 158 +12
SYRIZA – Koalicja Radykalnej Lewicy 929 968 17.83 48 -24
PASOK – Ruch na rzecz Zmian 617 574 11.84 32 -9
KKE – Komunistyczna Partia Grecji 401 187 7.69 20 -6
Spartanie 241 633 4.63 12
EL – Greckie Rozwiązanie 231 378 4.44 12 -4
NIKI – Demokratyczny Ruch Patriotyczny – Zwycięstwo 192 239 3.69 10 +10
PE – Kurs Wolności 165 210 3.17 8 +8
MERA25 – Realistyczny Europejski Front Nieposłuszeństwa 130 276 2.50 0 =0
Pozostali 190 332 3.65 0 =0
Frekwencja: 52.89%
Liczba mandatów: 300 (większość – 151)
Prób wyborczy: 3%