Wyniki głosowania
Głosy | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
SPD | 11.949.756 | 25.7 | 206 | +53 |
CDU | 8.770.980 | 18.9 | 151 | -49 |
GRÜNE | 6.848.215 | 14.8 | 118 | +51 |
FDP | 5.316.698 | 11.5 | 92 | +12 |
AfD | 4.802.097 | 10.3 | 83 | -11 |
CSU | 2.402.826 | 5.2 | 45 | -1 |
LINKE | 2.269.993 | 4.9 | 39 | -30 |
Wolni Wyborcy | 1.127.171 | 2.4 | 0 | – |
Tierschutzpartei | 674.789 | 1.5 | 0 | – |
dieBasis | 628.432 | 1.4 | 0 | – |
Die PARTEI | 461.487 | 1.0 | 0 | – |
SSW | 55.330 | 0.1 | 1 | +1 |
Inne partie | 1.111.674 | 2.5 | 0 | – |
Razem: | 46.838.765 | 735 |
Frekwencja | 76.6 |
Próg wyborczy
Komitet – 5% (próg wyborczy nie obowiązuje komitetu, który uzyska co najmniej 3 mandaty w okręgach jednomandatowych)
Partie polityczne w Niemczech
CDU – Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
konserwatywny liberalizmchrześcijańska demokracjaspołeczna gospodarka rynkowa
CSU – Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii
konserwatywny liberalizmchrześcijańska demokracjaspołeczna gospodarka rynkowaregionalizm
SPD – Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
socjaldemokracjasocjalizm
GRÜNE – Związek 90/Zieloni
zielona polityka
FDP – Wolna Partia Demokratyczna
liberalizm
AfD – Alternatywa dla Niemiec
konserwatyzmeurosceptycyzmnarodowy konserwatyzmdemokracja bezpośrednialiberalizm gospodarczy
LINKE – Lewica
socjalizm demokratyczny