Polska / Wybory parlamentarne 1991

1991 — 1993 »
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
UD – Unia Demokratyczna 1 382 051 12.32 62
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej 1 344 820 11.99 60
WAK – Wyborcza Akcja Katolicka 980 304 8.74 49
POC – Porozumienie Obywatelskie Centrum 977 344 8.71 44
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy 972 952 8.67 48
KPN – Konfederacja Polski Niepodległej 841 738 7.50 46
KLD – Kongres Liberalno-Demokratyczny 839 978 7.49 37
PL – Porozumienie Ludowe 613 626 5.47 28
NSZZ „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 566 553 5.05 27
PPPP – Polska Partia Przyjaciół Piwa 367 106 3.27 16
ChD – Chrześcijańska Demokracja 265 179 2.36 5
UPR – Unia Polityki Realnej 253 024 2.26 3
SP – Solidarność Pracy 230 975 2.06 4
SD – Stronnictwo Demokratyczne 159 017 1.42 1
MN – Mniejszość Niemiecka 132 059 1.18 7
PChD – Partia Chrześcijańskich Demokratów 125 314 1.12 4
Partia X 52 735 0.47 3
RDS – Ruch Demokratyczno-Społeczny 51 656 0.46 1
„Piast” – Ludowe Porozumienie Wyborcze „Piast” 42 031 0.37 1
RAŚ – Ruch Autonomii Śląska 40 061 0.36 2
S’80 – Solidarność 80 28 139 0.25 1
KKSzP – Krakowska Koalicja Solidarni z Prezydentem 27 586 0.25 1
ZP – Związek Podhalan 26 744 0.24 1
PZZ – Polski Związek Zachodni 26 053 0.23 4
WiP – Wielkopolsce i Polsce 23 188 0.21 1
BLJL – Bydgoska Lista Jedności Ludowej 18 902 0.17 1
KW Prawosławnych 13 788 0.12 1
UWiL – Unia Wielkopolan i Lubuszan 11 737 0.08 1
SKPTŻ – Sojusz Kobiet Przeciw Trudnościom Życia 1 922 0.02 1
Frekwencja: 52.13%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: brak