L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 815 169 | 20.41 | 171 | +111 |
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 124 367 | 15.40 | 132 | +84 |
UD – Unia Demokratyczna | 1 460 957 | 10.59 | 74 | +12 |
UP – Unia Pracy | 1 005 004 | 7.28 | 41 | — |
„Ojczyzna” | 878 445 | 6.37 | 0 | -53 |
KPN – Konfederacja Polski Niepodległej | 795 487 | 5.77 | 22 | -24 |
BBWR – Bezpartyjny Blok Wspierania Reform | 746 653 | 5.41 | 16 | — |
NSZZ „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” | 676 334 | 4.90 | 0 | -27 |
PC – Porozumienie Centrum | 609 973 | 4.42 | 0 | -44 |
KLD – Kongres Liberalno-Demokratyczny | 550 578 | 3.99 | 0 | -37 |
UPR – Unia Polityki Realnej | 438 559 | 3.18 | 0 | -3 |
Samoobrona – Leppera | 383 967 | 2.78 | 0 | — |
Partia X | 377 480 | 2.74 | 0 | -3 |
KdR – Koalicja dla Rzeczypospolitej | 377 480 | 2.74 | 0 | -3 |
PSL-PL – Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe | 327 085 | 2.37 | 0 | -28 |
MN – Mniejszość Niemiecka | 60 770 | 0.44 | 3 | -4 |
RAŚ – Ruch Autonomii Śląska | 26 357 | 0.19 | 0 | -2 |
TSKN-DFK – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców – DFK | 23 396 | 0.17 | 1 | — |
NOT ST – NOT Stowarzyszenia Techniczne | 22 717 | 0.16 | 0 | — |
Ojczyzna–LP – Ojczyzna – Lista Polska | 15 958 | 0.12 | 0 | — |
PWN – Polska Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe | 14 989 | 0.11 | 0 | — |
PPPP – Polska Partia Przyjaciół Piwa | 14 382 | 0.10 | 0 | -16 |
Pozostałe komitety | 55 677 | 0.40 | 0 | — |
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)