Wyniki głosowania
Głosy | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
PS | 2.343.866 | 41.50 | 119 | +11 |
PSD | 1.571.811 | 27.83 | 73 | -6 |
CHEGA! | 410.965 | 7.28 | 12 | +11 |
IL | 275.688 | 4.88 | 8 | +7 |
B.E. | 249.584 | 4.42 | 5 | -14 |
PCP–PEV | 242.478 | 4.29 | 6 | -6 |
PAN | 92.582 | 1.64 | 1 | -3 |
CDS-PP | 90.539 | 1.60 | 0 | -5 |
LIVRE | 72.610 | 1.29 | 1 | ±0 |
Inne partie | – | – | 5 | +5 |
Frekwencja | 52.19 | |
Przydzielone mandaty | 230/230 | |
Podliczonych głosów | 100% |
Próg wyborczy
Brak progu wyborczego
Partie polityczne w Portugalii
PS – Partia Socjalistyczna
demokratyczny socjalizm
PSD – Partia Socjaldemokratyczna
chrześcijańska demokracjakonserwatywny liberalizmkonserwatyzmliberalizm gospodarczy
CHEGA! – Dość!
nacjonalizmnarodowy konserwatyzmeurosceptycyzmliberalizm gospodarczy
B.E. – Blok Lewicy
socjalizmzielony socjalizmmarksizmantykapitalizm
PCP–PEV – Unitarna Koalicja Demokratyczna
komunizm
IL – Liberalna Inicjatywa
liberalizm klasyczny
PAN – Ludzie-Zwierzęta-Przyroda
zielona politykaprawa zwierząt
CDS-PP – Centrum Demokratyczne i Społeczne – Partia Ludowa
chrześcijańska demokracja
LIVRE – Wolny
zielony socjalizmdemokratyczny socjalizmproeuropeizm