Wybory parlamentarne 2024
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Zjednoczenie Narodowe (RN) i sojusznicy | 10 647 914 | 33.21 | 142 | +53 |
| Nowy Front Ludowy (NFP) | 9 042 485 | 28.21 | 180 | +49 |
| Ensemble | 6 820 446 | 21.28 | 159 | −86 |
| Republikanie (LR) | 2 106 166 | 6.57 | 39 | −25 |
| Różna prawica | 1 154 785 | 3.60 | 27 | +17 |
| Różna lewica | 490 898 | 1.53 | 12 | −9 |
| Różne centrum | 391 423 | 1.22 | 6 | +2 |
| Regionaliści | 310 727 | 0.97 | 9 | −1 |
| Ekolodzy | 182 478 | 0.57 | 1 | +1 |
| Pozostałe | 569 144 | 1.78 | 2 | — |
Frekwencja: 66.71% (I tura), 66.63% (II tura)
Liczba mandatów: 577
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 2022
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 5 857 364 | 25.75 | 245 | −105 |
| Nowa Ekologiczna i Społeczna Unia Ludowa (NUPES) | 5 836 079 | 25.66 | 131 | +74 |
| Zjednoczenie Narodowe (RN) | 4 248 537 | 18.68 | 89 | +81 |
| Unia Prawicy i Centrum (UDC) | 2 568 502 | 11.29 | 64 | −66 |
| Rekonkwista | 964 775 | 4.24 | 0 | — |
| Różna lewica | 713 574 | 3.14 | 21 | +9 |
| Ekolodzy | 608 314 | 2.67 | 0 | -1 |
| Różna prawica | 530 782 | 2.33 | 10 | +4 |
| Regionaliści | 291 384 | 1.28 | 10 | +5 |
| Różne centrum | 283 612 | 1.25 | 4 | +4 |
| Prawica suwerenistyczna | 249 603 | 1.10 | 1 | =0 |
| Lewicowa Partia Radykalna (PRG) | 126 689 | 0.56 | 1 | −2 |
| Pozostałe | 1 772 182 | 7.79 | 1 | — |
Frekwencja: 47.46% (I tura), 46.23% (II tura)
Liczba mandatów: 577
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 2017
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Większość prezydencka | 7 323 496 | 32.33 | 350 | — |
| ↳ La République En Marche! (LREM) | 6 391 269 | 28.21 | 308 | — |
| ↳ Ruch Demokratyczny (MoDem) | 932 227 | 4.12 | 42 | — |
| Prawica parlamentarna | 4 885 997 | 21.57 | 136 | −101 |
| ↳ Republikanie (LR) | 3 573 427 | 15.77 | 112 | −82 |
| ↳ Unia Demokratów i Niezależnych (UDI) | 687 225 | 3.03 | 18 | −10 |
| ↳ Różna prawica | 625 345 | 2.76 | 6 | −9 |
| Front Narodowy (FN) | 2 990 454 | 13.20 | 8 | +6 |
| Niepokorna Francja (LFI) | 2 497 622 | 11.03 | 17 | — |
| Lewica parlamentarna | 2 154 269 | 9.51 | 45 | −269 |
| ↳ Partia Socjalistyczna (PS) | 1 685 677 | 7.44 | 30 | −250 |
| ↳ Różna lewica | 362 281 | 1.60 | 12 | −10 |
| ↳ Lewicowa Partia Radykalna (PRG) | 106 311 | 0.47 | 3 | −9 |
| Ekolodzy | 973 527 | 4.30 | 1 | =0 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 615 487 | 2.72 | 10 | +3 |
| Powstań Francjo (DLF) | 265 420 | 1.17 | 1 | — |
| Regionaliści | 204 049 | 0.90 | 5 | +3 |
| Skrajna lewica | 175 214 | 0.77 | 0 | =0 |
| Skrajna prawica | 68 320 | 0.30 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 175 214 | 2.21 | 3 | +3 |
Frekwencja: 48.71% (I tura), 42.64% (II tura)
Liczba mandatów: 577
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 2012
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Socjalistyczna (PS) | 7 618 326 | 29.35 | 280 | +94 |
| Unia na rzecz Ruchu Ludowego (UMP) | 7 037 268 | 27.12 | 194 | −119 |
| Front Narodowy (FN) | 3 528 663 | 13.60 | 2 | +2 |
| Front Lewicy (FG) | 1 793 192 | 6.91 | 10 | −8 |
| Europa Ekologia – Zieloni (EELV) | 1 418 264 | 5.46 | 17 | +13 |
| Różna prawica | 910 034 | 3.51 | 15 | +6 |
| Różna lewica | 881 555 | 3.40 | 22 | +10 |
| Nowe Centrum (NC) | 569 897 | 2.20 | 12 | −10 |
| Centrum dla Francji (Centre pour la France) | 458 098 | 1.77 | 2 | — |
| Lewicowa Partia Radykalna (PRG) | 428 898 | 1.65 | 12 | +5 |
| Partia Radykalna (PR) | 321 124 | 1.24 | 6 | −10 |
| Skrajna lewica | 253 386 | 0.98 | 0 | — |
| Ekolodzy | 249 068 | 0.96 | 0 | — |
| Sojusz Centrowy | 156 026 | 0.60 | 2 | — |
| Regionaliści i separatyści | 145 809 | 0.56 | 2 | +1 |
| Skrajna prawica | 49 499 | 0.19 | 1 | — |
| Pozostałe | 133 752 | 0.52 | 0 | -1 |
Frekwencja: 57.22% (I tura), 55.40% (II tura)
Liczba mandatów: 577
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 2007
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Unia na rzecz Ruchu Ludowego (UMP) | 10 289 737 | 39.54 | 313 | −44 |
| Partia Socjalistyczna (PS) | 6 436 520 | 24.73 | 186 | +46 |
| UDF – Ruch Demokratyczny (MoDem) | 1 981 107 | 7.61 | 3 | — |
| Front Narodowy (FN) | 1 116 136 | 4.29 | 0 | =0 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 1 115 663 | 4.29 | 15 | −6 |
| Różna skrajna lewica | 888 250 | 3.41 | 0 | =0 |
| Zieloni | 845 977 | 3.25 | 4 | +1 |
| Różna prawica | 641 842 | 2.47 | 9 | +7 |
| Większość prezydencka | 616 440 | 2.37 | 22 | — |
| Różna lewica | 513 407 | 1.97 | 15 | +8 |
| Lewicowa Partia Radykalna (PRG) | 343 565 | 1.32 | 7 | =0 |
| Ruch dla Francji (MPF) | 312 581 | 1.20 | 1 | =0 |
| Regionaliści i separatyści | 133 473 | 0.51 | 1 | — |
| Pozostałe | 791 767 | 3.04 | 1 | =0 |
Frekwencja: 60.42% (I tura), 59.98% (II tura)
Liczba mandatów: 577
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 2002
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Unia na rzecz Ruchu Ludowego (UMP) | 8 408 023 | 33.30 | 357 | — |
| Partia Socjalistyczna (PS) | 6 086 599 | 24.11 | 140 | −115 |
| Front Narodowy (FN) | 2 862 960 | 11.34 | 0 | −1 |
| Unia na rzecz Demokracji Francuskiej (UDF) | 1 226 462 | 4.86 | 27 | −85 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 1 216 178 | 4.82 | 21 | −14 |
| Zieloni | 1 138 222 | 4.51 | 3 | −4 |
| Różna prawica | 921 973 | 3.65 | 9 | — |
| Łowiectwo, Rybołówstwo, Natura, Tradycje (CPNT) | 422 448 | 1.67 | 0 | =0 |
| Lewicowa Partia Radykalna (PRG) | 388 891 | 1.54 | 7 | — |
| Rewolucyjna Liga Komunistyczna (LCR) | 320 467 | 1.27 | 0 | =0 |
| Walka Robotnicza (LO) | 301 984 | 1.20 | 0 | =0 |
| Biegun Republikański | 299 897 | 1.19 | 0 | — |
| Ekolodzy | 295 899 | 1.17 | 0 | — |
| Narodowy Ruch Republikański (MNR) | 276 376 | 1.09 | 0 | — |
| Różna lewica | 275 553 | 1.09 | 6 | — |
| Ruch dla Francji (MPF) | 202 831 | 0.80 | 1 | — |
| Demokracja Liberalna (DL) | 104 767 | 0.41 | 2 | — |
| Zgromadzenie dla Francji (RPF) | 94 222 | 0.37 | 2 | — |
| Skrajna lewica | 81 558 | 0.32 | 0 | — |
| Regionaliści i separatyści | 66 240 | 0.26 | 1 | — |
| Skrajna prawica | 59 549 | 0.24 | 0 | — |
| Pozostałe | 194 946 | 0.77 | 1 | -2 |
Frekwencja: 64.42% (I tura), 60.32% (II tura)
Liczba mandatów: 577
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 1997
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Socjalistyczna (PS) | 5 961 612 | 23.53 | 255 | +202 |
| Zjednoczenie na rzecz Republiki (RPR) | 3 977 964 | 15.70 | 139 | −103 |
| Front Narodowy (FN) | 3 785 383 | 14.94 | 1 | +1 |
| Unia na rzecz Demokracji Francuskiej (UDF) | 3 601 279 | 14.21 | 112 | −95 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 2 519 281 | 9.94 | 35 | +9 |
| Zieloni | 1 726 018 | 6.81 | 7 | +7 |
| Różna prawica | 1 671 626 | 6.60 | 2 | -22 |
| Różna lewica | 708 605 | 2.80 | 11 | +1 |
| Skrajna lewica | 638 710 | 2.52 | 0 | — |
| Partia Radykalno-Socjalistyczna (PRS) | 366 067 | 1.44 | 12 | +6 |
| Pozostałe | 377 941 | 1.49 | 3 | +3 |
Frekwencja: 67.92% (I tura), 71.07% (II tura)
Liczba mandatów: 577
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 1993
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Zjednoczenie na rzecz Republiki (RPR) | 5 188 196 | 20.39 | 247 | +121 |
| Unia na rzecz Demokracji Francuskiej (UDF) | 4 855 274 | 19.08 | 213 | +83 |
| Partia Socjalistyczna (PS) | 4 476 716 | 17.60 | 54 | −206 |
| Front Narodowy (FN) | 3 159 477 | 12.42 | 0 | =0 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 2 336 254 | 9.18 | 23 | −12 |
| Różna prawica | 1 199 887 | 4.72 | 24 | +12 |
| Zieloni | 1 022 749 | 4.02 | 0 | =0 |
| Pokolenie Ekologii | 921 925 | 3.62 | 0 | — |
| Różna lewica | 457 193 | 1.80 | 10 | +4 |
| Skrajna lewica | 451 804 | 1.78 | 0 | — |
| Lewicowa Partia Radykalna (PRG) | 228 758 | 0.90 | 6 | -3 |
| Pozostałe | 1 144 170 | 4.50 | 0 | -2 |
Frekwencja: 68.93% (I tura), 67.51% (II tura)
Liczba mandatów: 577
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 1988
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Socjalistyczna (PS) | 8 493 702 | 34.76 | 262 | +56 |
| Zgromadzenie na rzecz Republiki (RPR) | 4 687 047 | 19.18 | 128 | −21 |
| Unia na rzecz Demokracji Francuskiej (UDF) | 4 519 459 | 18.50 | 130 | +3 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 2 765 761 | 11.32 | 27 | −8 |
| Front Narodowy (FN) | 2 359 528 | 9.66 | 1 | −34 |
| Różna prawica | 697 272 | 2.85 | 12 | −2 |
| Różna lewica | 403 690 | 1.65 | 6 | +1 |
| Ruch Radykałów Lewicy (MRG) | 279 316 | 1.14 | 9 | +7 |
| Pozostałe | 226 320 | 0.92 | 2 | — |
Frekwencja: 65.74% (I tura), 69.89% (II tura)
Liczba mandatów: 577
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 1986
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Unia Opozycji na rzecz Odnowy (RPR–UDF) | 11 492 450 | 40.97 | 277 | +131 |
| ↳ RPR-UDF | 6 017 207 | 21.45 | 147 | — |
| ↳ Zgromadzenie na rzecz Republiki (RPR) | 3 145 171 | 11.21 | 77 | −8 |
| ↳ Unia na rzecz Demokracji Francuskiej (UDF) | 2 330 072 | 8.31 | 53 | −8 |
| Partia Socjalistyczna (PS) | 8 705 163 | 31.04 | 207 | −62 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 2 740 972 | 9.77 | 35 | −9 |
| Front Narodowy (FN) | 2 705 336 | 9.65 | 35 | +35 |
| Różna prawica | 1 096 511 | 3.91 | 14 | +3 |
| Różna lewica | 290 059 | 1.03 | 5 | −2 |
| Ruch Radykałów Lewicy (MRG) | 107 754 | 0.38 | 2 | −12 |
| Pozostałe | 851 314 | 3.04 | 2 | — |
Frekwencja: 78.12%
Liczba mandatów: 577
System: proporcjonalny
Wybory parlamentarne 1981
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Socjalistyczna (PS) | 9 432 362 | 37.52 | 269 | +166 |
| Zgromadzenie na rzecz Republiki (RPR) | 5 231 269 | 20.81 | 85 | −63 |
| Unia na rzecz Demokracji Francuskiej (UDF) | 4 827 437 | 19.20 | 61 | −63 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 4 065 540 | 16.17 | 44 | −42 |
| Różna prawica | 704 788 | 2.80 | 11 | — |
| Różna lewica | 183 010 | 0.73 | 7 | — |
| Ruch Radykałów Lewicy (MRG) | 1 | 0.00 | 14 | +4 |
| Pozostałe | 696 784 | 2.77 | 0 | — |
Frekwencja: 70.35% (I tura), 69.13% (II tura)
Liczba mandatów: 491
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 1978
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Unia na rzecz Demokracji Francuskiej (UDF) | 6 128 849 | 21.46 | 124 | — |
| Zgromadzenie na rzecz Republiki (RPR) | 6 462 462 | 22.63 | 150 | — |
| Partia Socjalistyczna (PS) | 6 451 151 | 22.59 | 104 | +2 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 5 870 402 | 20.55 | 86 | +13 |
| Ruch Radykałów Lewicy (MRG) | 603 932 | 2.11 | 10 | — |
| Większość prezydencka | 684 985 | 2.40 | 16 | +2 |
| Pozostałe | 2 358 462 | 8.26 | 1 | — |
Frekwencja: 82.80% (I tura), 84.70% (II tura)
Liczba mandatów: 491
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 1973
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Unia Republikanów na rzecz Postępu | 8 242 661 | 34.76 | 262 | — |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 5 063 981 | 21.35 | 73 | +39 |
| Partia Socjalistyczna – Ruch Radykałów Lewicy (PS–MGRS) | 4 899 965 | 20.66 | 101 | — |
| Ruch Reformatorski | 2 967 481 | 12.51 | 32 | — |
| Większość prezydencka | 779 259 | 3.29 | 14 | — |
| Zjednoczona Partia Socjalistyczna i skrajna lewica (PSU) | 781 976 | 3.30 | 3 | =0 |
| Pozostałe | 979 622 | 4.13 | 5 | — |
Frekwencja: 81.22% (I tura), 81.78% (II tura)
Liczba mandatów: 490
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 1968
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Unia na rzecz Obrony Republiki – Niezależni Republikanie (UDR–RI) | 9 667 532 | 43.65 | 359 | +119 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 4 434 832 | 20.02 | 34 | −39 |
| Federacja Demokratycznej i Socjalistycznej Lewicy (FGDS) | 3 660 250 | 16.53 | 57 | −61 |
| Postęp i Nowoczesna Demokracja (PDM) | 2 289 489 | 10.34 | 28 | −14 |
| Różna prawica | 917 758 | 4.14 | 9 | — |
| Zjednoczona Partia Socjalistyczna i skrajna lewica (PSU) | 873 581 | 3.94 | 0 | −5 |
| Różna lewica | 163 482 | 0.74 | 0 | — |
| Technika i Demokracja | 77 360 | 0.35 | 0 | — |
| Ruch na rzecz Reform | 33 835 | 0.15 | 0 | — |
| Skrajna prawica | 28 736 | 0.13 | 0 | — |
Frekwencja: 79.95% (I tura) 77.82% (II tura)
Liczba mandatów: 487
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 1967
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Unia na rzecz Obrony Republiki – Niezależni Republikanie (UDR–RI) | 8 453 512 | 37.75 | 240 | −9 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 5 029 808 | 22.46 | 73 | +32 |
| Federacja Demokratycznej i Socjalistycznej Lewicy (FGDS) | 4 207 166 | 18.79 | 118 | — |
| Centrum Demokratyczne (CD) | 2 864 272 | 12.79 | 42 | — |
| Zjednoczona Partia Socjalistyczna i skrajna lewica (PSU) | 506 592 | 2.26 | 5 | +3 |
| Sojusz Republikański na rzecz Postępu i Wolności | 194 776 | 0.87 | 0 | =0 |
| Pozostałe | 1 136 191 | 5.07 | 9 | +6 |
Frekwencja: 80.90% (I tura) 70.09% (II tura)
Liczba mandatów: 487
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 1962
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Unia na rzecz Nowej Republiki – Demokratyczna Unia Pracy (UNR–UDT) | 5 855 744 | 31.94 | 229 | +40 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 4 003 553 | 21.84 | 41 | +31 |
| Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej (SFIO) | 2 298 729 | 12.54 | 65 | +25 |
| Ludowy Ruch Republikański (MRP) | 1 665 695 | 9.09 | 36 | −21 |
| Partia Radykalna i różna lewica (PRV) | 1 429 649 | 7.80 | 42 | +5 |
| Narodowe Centrum Niezależnych i Chłopów (CNIP) | 1 404 177 | 7.66 | 28 | −104 |
| Niezależni Republikanie (RI) | 1 089 348 | 5.94 | 20 | — |
| Zjednoczona Partia Socjalistyczna i skrajna lewica (PSU) | 427 467 | 2.33 | 2 | — |
| Skrajna prawica | 159 429 | 0.87 | 0 | =0 |
| Pozostałe | — | — | 2 | — |
Frekwencja: 68.73% (I tura) 72.30% (II tura)
Liczba mandatów: 465
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 1958
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Narodowe Centrum Niezależnych i Chłopów oraz umiarkowani (CNIP) | 4 092 600 | 19.97 | 132 | +37 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 3 882 204 | 18.94 | 10 | −137 |
| Unia na rzecz Nowej Republiki i gaulliści (UNR) | 3 603 958 | 17.58 | 189 | — |
| Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej (SFIO) | 3 167 354 | 15.45 | 40 | −48 |
| Partia Radykalna, dysydenci i Centrum Republikańskie (PRV) | 2 695 287 | 13.15 | 37 | −36 |
| Ludowy Ruch Republikański i chadecy (MRP) | 2 387 788 | 11.65 | 57 | −14 |
| Skrajna prawica | 669 518 | 3.27 | 1 | — |
Frekwencja: 77.10% (I tura) 70.31% (II tura)
Liczba mandatów: 466
System: dwuturowy większościowy
Wybory parlamentarne 1956
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 5 514 403 | 25.89 | 147 | +50 |
| Umiarkowani | 3 259 782 | 15.30 | 95 | +8 |
| Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej (SFIO) | 3 247 431 | 15.25 | 88 | −6 |
| Unia Obrony Kupców i Rzemieślników (UDCA) | 2 483 813 | 11.66 | 51 | — |
| Front Republikański i pokrewni radykałowie (PR–UDSR–RGR) | 3 227 394 | 15.16 | 73 | −4 |
| Ludowy Ruch Republikański (MRP) | 2 366 321 | 11.11 | 71 | −11 |
| Narodowe Centrum Republikanów Społecznych (CNRS) | 842 351 | 3.95 | 16 | — |
| Skrajna prawica | 260 749 | 1.22 | 0 | — |
| Pozostałe | 98 600 | 0.46 | 3 | — |
Frekwencja: 81.98%
Liczba mandatów: 544
System: proporcjonalny
Wybory parlamentarne 1951
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 5 056 605 | 26.43 | 97 | −69 |
| Zjednoczenie Ludu Francuskiego (RPF) | 4 125 492 | 21.57 | 107 | +102 |
| Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej (SFIO) | 2 744 842 | 14.35 | 94 | −40 |
| Konserwatyści (CNIP–UNIR–RGRIF) | 2 656 995 | 13.89 | 87 | +17 |
| Ludowy Ruch Republikański (MRP) | 2 369 788 | 12.39 | 82 | −76 |
| Zjednoczenie Lewic Republikańskich (RGR) | 1 887 583 | 9.87 | 77 | — |
| Pozostałe | 125 739 | 0.66 | 0 | — |
| Niekompletne karty | 161 960 | 0.85 | — | — |
Frekwencja: 80.19%
Liczba mandatów: 544
System: proporcjonalny
Wybory parlamentarne listopad 1946
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 5 489 288 | 28.59 | 166 | +20 |
| Ludowy Ruch Republikański (MRP) | 5 058 307 | 26.34 | 158 | −2 |
| Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej (SFIO) | 3 431 954 | 17.87 | 90 | −25 |
| Konserwatyści (AD–DM–ER–PP–PRL) | 2 465 526 | 12.84 | 70 | +8 |
| Radykałowie (RS–RG–IG–PRRS–RGR) | 2 381 385 | 12.40 | 55 | +16 |
| Gaulliści | 312 632 | 1.63 | 5 | — |
| Pozostałe | 63 979 | 0.33 | 0 | — |
Frekwencja: 78.10%
Liczba mandatów: 544
System: proporcjonalny
Wybory parlamentarne czerwiec 1946
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Ludowy Ruch Republikański (MRP) | 5 589 059 | 28.11 | 160 | +19 |
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 5 199 111 | 26.15 | 146 | −2 |
| Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej (SFIO) | 4 187 818 | 21.06 | 115 | −19 |
| Republikańska Partia Wolności (PRL) | 2 539 845 | 12.78 | 62 | — |
| Partia Radykalno-Socjalistyczna (PRS) | 2 295 119 | 11.54 | 39 | +4 |
| Pozostałe | 69 789 | 0.35 | 0 | — |
Frekwencja: 81.85%
Liczba mandatów: 522
System: proporcjonalny
Wybory parlamentarne 1945
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Francuska Partia Komunistyczna (PCF) | 5 005 336 | 26.08 | 148 | — |
| Ludowy Ruch Republikański (MRP) | 4 780 338 | 24.91 | 141 | — |
| Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej (SFIO) | 4 561 411 | 23.77 | 134 | — |
| Konserwatyści (AD–DM–ER–PP–PRL) | 2 545 845 | 13.27 | 62 | — |
| Radykałowie (RS–RG–IG–PRRS–RGR) | 2 131 763 | 11.11 | 35 | — |
| Pozostałe | 165 106 | 0.86 | 2 | — |
Frekwencja: 79.83%
Liczba mandatów: 522
System: proporcjonalny
Wybory prezydenckie 2022
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | II tura | |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Macron (LREM) | 9 783 058 | 27.85 | 58.55 |
| Marine Le Pen (RN) | 8 133 828 | 23.15 | 41.45 |
| Jean-Luc Mélenchon (LFI) | 7 712 520 | 21.95 | — |
| Éric Zemmour (REC) | 2 485 226 | 7.07 | — |
| Valérie Pécresse (LR) | 1 679 001 | 4.78 | — |
| Yannick Jadot (EELV) | 1 627 853 | 4.63 | — |
| Jean Lassalle (RES) | 1 101 387 | 3.13 | — |
| Fabien Roussel (PCF) | 802 422 | 2.28 | — |
| Nicolas Dupont-Aignan (DLF) | 725 176 | 2.06 | — |
| Anne Hidalgo (PS) | 616 478 | 1.75 | — |
| Philippe Poutou (NPA) | 268 904 | 0.77 | — |
| Nathalie Arthaud (LO) | 197 094 | 0.56 | — |
Frekwencja: 73.69% (I tura), 71.99% (II tura)
System: dwuturowy większościowy
Wybory prezydenckie 2017
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | II tura | |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Macron (LREM) | 8 656 346 | 24.01 | 66.10 |
| Marine Le Pen (FN) | 7 678 491 | 21.30 | 33.90 |
| François Fillon (LR) | 7 212 995 | 20.01 | — |
| Jean-Luc Mélenchon (LFI) | 7 059 951 | 19.58 | — |
| Benoît Hamon (PS) | 2 291 288 | 6.36 | — |
| Nicolas Dupont-Aignan (DLF) | 1 695 000 | 4.70 | — |
| Jean Lassalle (RES) | 435 301 | 1.21 | — |
| Philippe Poutou (NPA) | 394 505 | 1.09 | — |
| François Asselineau (UPR) | 332 547 | 0.92 | — |
| Nathalie Arthaud (LO) | 232 384 | 0.64 | — |
| Jacques Cheminade (S&P) | 65 586 | 0.18 | — |
Frekwencja: 77.77% (I tura), 74.56% (II tura)
System: dwuturowy większościowy
Wybory prezydenckie 2012
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | II tura | |
|---|---|---|---|
| François Hollande (PS) | 10 272 705 | 28.63 | 51.64 |
| Nicolas Sarkozy (UMP) | 9 753 629 | 27.18 | 48.36 |
| Marine Le Pen (FN) | 6 421 426 | 17.90 | — |
| Jean-Luc Mélenchon (FG) | 3 984 822 | 11.10 | — |
| François Bayrou (MoDem) | 3 275 122 | 9.13 | — |
| Eva Joly (EELV) | 828 345 | 2.31 | — |
| Nicolas Dupont-Aignan (DLR) | 643 907 | 1.79 | — |
| Philippe Poutou (NPA) | 411 160 | 1.15 | — |
| Nathalie Arthaud (LO) | 202 548 | 0.56 | — |
| Jacques Cheminade (S&P) | 89 545 | 0.25 | — |
Frekwencja: 79.48% (I tura), 80.35% (II tura)
System: dwuturowy większościowy
Wybory prezydenckie 2007
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | II tura | |
|---|---|---|---|
| Nicolas Sarkozy (UMP) | 11 448 663 | 31.18 | 53.06 |
| Ségolène Royal (PS) | 9 500 112 | 25.87 | 46.94 |
| François Bayrou (UDF) | 6 820 119 | 18.57 | — |
| Jean-Marie Le Pen (FN) | 3 834 530 | 10.44 | — |
| Olivier Besancenot (LCR) | 1 498 581 | 4.08 | — |
| Philippe de Villiers (MPF) | 818 407 | 2.23 | — |
| Marie-George Buffet (PCF) | 707 268 | 1.93 | — |
| Dominique Voynet (LV) | 576 666 | 1.57 | — |
| Arlette Laguiller (LO) | 487 857 | 1.33 | — |
| José Bové (div. g./écolo) | 483 008 | 1.32 | — |
| Frédéric Nihous (CPNT) | 420 645 | 1.15 | — |
| Gérard Schivardi (PT) | 123 540 | 0.34 | — |
Frekwencja: 83.77% (I tura), 83.97% (II tura)
System: dwuturowy większościowy
Wybory prezydenckie 2002
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | II tura | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac (RPR) | 5 665 855 | 19.88 | 82.21 |
| Jean-Marie Le Pen (FN) | 4 804 713 | 16.86 | 17.79 |
| Lionel Jospin (PS) | 4 610 113 | 16.18 | — |
| François Bayrou (UDF) | 1 949 170 | 6.84 | — |
| Arlette Laguiller (LO) | 1 630 045 | 5.72 | — |
| Jean-Pierre Chevènement (MDC) | 1 518 528 | 5.33 | — |
| Noël Mamère (LV) | 1 495 724 | 5.25 | — |
| Olivier Besancenot (LCR) | 1 210 562 | 4.25 | — |
| Jean Saint-Josse (CPNT) | 1 204 689 | 4.23 | — |
| Alain Madelin (DL) | 1 113 484 | 3.91 | — |
| Robert Hue (PCF) | 960 480 | 3.37 | — |
| Bruno Mégret (MNR) | 667 026 | 2.34 | — |
| Christiane Taubira (PRG) | 660 447 | 2.32 | — |
| Corinne Lepage (CAP21) | 535 837 | 1.88 | — |
| Christine Boutin (FRS) | 339 112 | 1.19 | — |
| Daniel Gluckstein (PT) | 132 686 | 0.47 | — |
Frekwencja: 71.60% (I tura), 79.71% (II tura)
System: dwuturowy większościowy
Wybory prezydenckie 1995
| L.głosów (I tura) | Procent (I) | II tura | |
|---|---|---|---|
| Lionel Jospin (PS) | 7 097 786 | 23.30 | 47.36 |
| Jacques Chirac (RPR) | 6 348 375 | 20.84 | 52.64 |
| Édouard Balladur (RPR) | 5 658 796 | 18.58 | — |
| Jean-Marie Le Pen (FN) | 4 570 838 | 15.00 | — |
| Robert Hue (PCF) | 2 632 460 | 8.64 | — |
| Arlette Laguiller (LO) | 1 615 552 | 5.30 | — |
